Accueil › MAUREGARD › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de MAUREGARD.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 378 | 5,267 | 0,350 | 68,000 | mg(C)/L | 15/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 378 | 1 055,524 | 342,000 | 3 007,000 | µS/cm | 15/12/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 378 | 22,707 | 0,000 | 288,000 | mg(O2)/L | 15/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 377 | 7,849 | 7,100 | 9,700 | unité pH | 15/12/2025 |
| Matières en suspension | 376 | 27,679 | 2,000 | 539,000 | mg/L | 15/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 376 | 3,941 | 0,000 | 72,000 | mg(O2)/L | 15/12/2025 |
| Oxygène dissous | 361 | 8,230 | 0,100 | 12,900 | mg(O2)/L | 15/12/2025 |
| Nitrites | 361 | 0,484 | 0,010 | 4,650 | mg(NO2)/L | 15/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LA BIBERONNE A VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN 1 · 03120550 | — | Villeneuve-sous-Dammartin | 5,6 km | 4 | 1987–1992 |
| LE RU DES CERCEAUX A MITRY-MORY 1 · 03121280 | — | Mitry-Mory | 8,9 km | 4 | 1987–1992 |
| LA BIBERONNE A COMPANS 1 · 03120685 | La Biberonne | Compans | 9,0 km | 174 | 1987–2025 |
| L'YSIEUX A FOSSES 1 · 03137730 | — | Fosses | 9,3 km | 4 | 1985–1990 |
| LE COURS D'EAU NUMÉRO 03 DE LA COMMUNE D'EVE A OTHIS 1 · 03167359 | Cours d'Eau 03 de la Commune d'Eve | Othis | 10,1 km | 29 | 2010–2024 |
| LE RU DES CERCEAUX A GRESSY 1 · 03121398 | — | Gressy | 10,2 km | 56 | 2010–2023 |
| LA LAUNETTE A EVE 2 · 03167320 | — | Ève | 10,6 km | 19 | 2018–2023 |
| LA BEUVRONNE A NANTOUILLET 1 · 03120350 | La Beuvronne | Nantouillet | 10,6 km | 89 | 1987–2025 |
| LA RENEUSE A GRESSY 1 · 03120900 | La Reneuse | Gressy | 10,7 km | 91 | 1987–2022 |
| LE CANAL DE L'OURCQ A CLAYE SOUILLY 1 · 03081250 | — | Claye-Souilly | 10,7 km | 45 | 2013–2025 |
| LA BEUVRONNE A GRESSY 1 · 03120800 | La Beuvronne | Gressy | 10,7 km | 366 | 1983–2025 |
| LA THEVE A MORTEFONTAINE 1 · 03137570 | La Theve | Mortefontaine | 11,3 km | 109 | 1985–2021 |
| LA MOREE AU BLANC MESNIL 1 · 03082805 | — | Le Blanc-Mesnil | 11,4 km | 25 | 2017–2023 |
| L'YSIEUX A LASSY 1 · 03137760 | — | Lassy | 11,7 km | 4 | 1985–1990 |
| LE CROULD A BONNEUIL-EN-FRANCE 1 · 03082719 | Le Crould | Bonneuil-en-France | 11,9 km | 91 | 2008–2021 |
| LA LAUNETTE A VER-SUR-LAUNETTE 1 · 03167350 | La Launette | Ver-sur-Launette | 12,0 km | 176 | 1984–2025 |
| LA LAUNETTE A EVE 1 · 03167330 | — | Ève | 12,0 km | 23 | 2018–2024 |
| LE ROSNE A GARGES-LES-GONESSE 1 · 03082758 | Le Rosne | Garges-lès-Gonesse | 12,1 km | 130 | 2008–2025 |
| LA LAUNETTE A VER-SUR-LAUNETTE 3 · 03167378 | — | Ver-sur-Launette | 12,9 km | 23 | 2018–2024 |
| L'YSIEUX A LUZARCHES 1 · 03137790 | — | Luzarches | 13,0 km | 4 | 1985–1990 |
| LA THEVE A THIERS-SUR-THEVE 1 · 03137610 | — | Thiers-sur-Thève | 13,2 km | 4 | 1985–1990 |
| LE CROULD A GARGES-LES-GONESSE 1 · 03082781 | Le Crould | Garges-lès-Gonesse | 13,3 km | 291 | 1998–2025 |
| LA BATARDE A PONTARME 1 · 03137623 | — | Pontarmé | 13,7 km | 41 | 2013–2024 |
| LA LAUNETTE A ERMENONVILLE 1 · 03167380 | — | Ermenonville | 14,1 km | 2 | 1990–1990 |
| LA THEVE A ORRY-LA-VILLE 1 · 03137630 | — | Orry-la-Ville | 14,4 km | 4 | 1985–1990 |
| LA LAUNETTE A FONTAINE-CHAALIS 1 · 03167430 | — | Fontaine-Chaalis | 16,6 km | 27 | 1984–2024 |
| LA NOUVELLE THÈVE A COYE-LA-FORET 1 · 03137645 | — | Coye-la-Forêt | 15,4 km | 4 | 1985–1990 |
| ANNET SUR MARNE 1 · CZ000764 | — | Annet-sur-Marne | 15,5 km | 83 | 2016–2022 |
| LE RU DE CHANTEREINE A BROU-SUR-CHANTEREINE 1 · 03111141 | Ru de Chantereine | Brou-sur-Chantereine | 15,6 km | 16 | 2010–2012 |
| LA LAUNETTE A FONTAINE-CHAALIS 1 · 03167430 | — | Fontaine-Chaalis | 16,6 km | 27 | 1984–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.