Accueil SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SOTTEVILLE-SOUS-LE-VAL.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
8 880
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Conductivité à 25°C · µS/cm

Température de l'Eau · °C

Oxygène dissous · mg(O2)/L

Matières en suspension · mg/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Ammonium · mg(NH4)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 859 8,025 6,800 8,600 unité pH 09/02/2026
Conductivité à 25°C 856 592,250 12,000 796,000 µS/cm 09/02/2026
Température de l'Eau 854 14,371 0,400 27,000 °C 09/02/2026
Oxygène dissous 840 10,809 6,500 605,000 mg(O2)/L 09/02/2026
Matières en suspension 797 19,507 2,000 373,000 mg/L 09/02/2026
Nitrites 794 0,108 0,010 0,600 mg(NO2)/L 09/02/2026
Orthophosphates (PO4) 793 0,273 0,010 0,730 mg(PO4)/L 09/02/2026
Ammonium 792 0,088 0,010 1,100 mg(NH4)/L 09/02/2026

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
LA SEINE A OISSEL 2 · 03183000 Oissel 2,5 km 809 1971–2026
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 2 · 03174210 Pont-de-l'Arche 3,4 km 209 1971–2004
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 1 · 03174211 Pont-de-l'Arche 3,5 km 647 1971–2026
L'OISON A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF1 · 03182446 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 6,4 km 28 2013–2015
LE GRAND RAVIN A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 1 · 03182442 L'Oison Saint-Pierre-lès-Elbeuf 6,5 km 14 1990–1997
LE BECQUET A BELBEUF 1 · 03183200 Belbeuf 6,6 km 33 2016–2025
LA SEINE A PITRES 1 · 03174020 Pîtres 7,3 km 85 1971–1983
L'EURE A LERY 1 · 03193000 L'Eure Léry 7,8 km 949 1971–2026
LA SEINE A ELBEUF 1 · 03182630 Elbeuf 8,1 km 344 1971–2025
LA SEINE A POSES 3 · 03174110 Poses 8,1 km 623 1983–2024
Lac des Deux Amants · H4389343 Léry 8,2 km 109 2014–2020
L'ANDELLE A PITRES 3 · 03181000 L'Andelle Pîtres 8,4 km 296 1971–2021
LE PUCHOT A ELBEUF 1 · 03182700 Elbeuf 8,6 km 43 2012–2025
LA SEINE A POSES 2 · 03174000 La Seine Poses 8,9 km 2 347 1971–2026
L'OISON A SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE 1 · 03182415 L'Oison Saint-Cyr-la-Campagne 10,0 km 337 1990–2025
L'EURE A VAL-DE-REUIL 3 · 03192800 L'Eure Val-de-Reuil 10,0 km 1 1984–1984
LA SEINE A PETIT-COURONNE 1 · 03183730 Petit-Couronne 10,2 km 381 1971–2026
L'EURE A VAL-DE-REUIL 2 · 03192500 L'Eure Val-de-Reuil 10,3 km 56 1984–1996
LA SEINE A ROUEN 1 · 03183460 Rouen 14,1 km 559 1971–2026
L'EURE A VAL-DE-REUIL 1 · 03192480 L'Eure Val-de-Reuil 10,8 km 2 1993–1993
L'AUBETTE A SAINT-AUBIN-EPINAY 2 · 03200500 Saint-Aubin-Épinay 12,2 km 37 2014–2022
L'AUBETTE A SAINT-AUBIN-EPINAY 1 · 03200700 L'Aubette Saint-Aubin-Épinay 12,5 km 5 1990–1998
L'AUBETTE A SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS 1 · 03201000 L'Aubette Saint-Léger-du-Bourg-Denis 12,9 km 309 1971–2025
L AUBETTE A ROUEN 2 · 03201075 Rouen 13,1 km 2 2014–2014
L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201080 L'Aubette Rouen 13,2 km 50 1985–1998
LE BRAS DE L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201070 Bras de l'Aubette Rouen 13,3 km 2 1990–1991
LE ROBEC A DARNETAL 3 · 03200310 Darnétal 13,4 km 2 2014–2014
LE ROBEC A ROUEN 2 · 03200435 Le Robec Rouen 13,5 km 204 2008–2025
LE ROBEC A ROUEN 1 (old) · 03200400 Le Robec Rouen 13,6 km 96 1985–2007
LA SEINE A ROUEN 1 · 03183460 Rouen 14,1 km 559 1971–2026

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 5 590 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION TERRITORIALE SEINE AVAL · 1 859 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 1 334 opérations
  • SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN) · 38 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT NORMANDIE (DREAL) · 31 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources