Accueil CLEON Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à CLEON

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CLEON.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
7 747
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Conductivité à 25°C · µS/cm

Température de l'Eau · °C

Matières en suspension · mg/L

Oxygène dissous · mg(O2)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Nitrates · mg(NO3)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 739 8,042 6,800 8,600 unité pH 09/02/2026
Conductivité à 25°C 734 596,834 12,000 811,000 µS/cm 09/02/2026
Température de l'Eau 733 13,898 0,400 27,000 °C 09/02/2026
Matières en suspension 724 18,961 2,000 373,000 mg/L 09/02/2026
Oxygène dissous 718 11,144 6,550 605,000 mg(O2)/L 09/02/2026
Nitrites 715 0,101 0,010 0,600 mg(NO2)/L 09/02/2026
Nitrates 714 23,476 0,620 53,900 mg(NO3)/L 09/02/2026
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 713 1,164 0,500 5,000 mg(O2)/L 09/02/2026

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
L'OISON A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF1 · 03182446 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 2,6 km 28 2013–2015
LE GRAND RAVIN A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 1 · 03182442 L'Oison Saint-Pierre-lès-Elbeuf 2,9 km 14 1990–1997
LA SEINE A ELBEUF 1 · 03182630 Elbeuf 3,3 km 344 1971–2025
LE PUCHOT A ELBEUF 1 · 03182700 Elbeuf 3,6 km 43 2012–2025
LA SEINE A OISSEL 2 · 03183000 Oissel 4,9 km 809 1971–2026
LA SEINE A GRAND-COURONNE 1 · 03183800 Grand-Couronne 6,0 km 301 1971–2019
LE MOULINEAUX A MOULINEAUX 1 · 03183950 Moulineaux 6,6 km 33 2016–2025
L'OISON A SAINT-CYR-LA-CAMPAGNE 1 · 03182415 L'Oison Saint-Cyr-la-Campagne 7,0 km 337 1990–2025
LA SEINE A PETIT-COURONNE 1 · 03183730 Petit-Couronne 7,4 km 381 1971–2026
L'OISON A SAINT-GERMAIN-DE-PASQUIER · 03182411 Saint-Germain-de-Pasquier 8,2 km 24 2013–2015
LA SEINE A LA BOUILLE 1 · 03184000 La Bouille 8,6 km 1 663 1971–2026
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 2 · 03174210 Pont-de-l'Arche 8,6 km 209 1971–2004
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 1 · 03174211 Pont-de-l'Arche 8,7 km 647 1971–2026
LE BECQUET A BELBEUF 1 · 03183200 Belbeuf 9,9 km 33 2016–2025
L'OISON A SAINT-OUEN-DE-PONTCHEUIL 1 · 03182406 Saint-Ouen-de-Pontcheuil 10,2 km 24 2013–2015
L'OISON AU THUIT-SIGNOL1 · 03182402 Le Thuit de l'Oison 11,8 km 24 2013–2015
LA SEINE A MAUNY 1 · 03184120 Mauny 12,7 km 223 1971–2006
L'EURE A LERY 1 · 03193000 L'Eure Léry 12,7 km 949 1971–2026
LE ROBEC A DARNETAL 3 · 03200310 Darnétal 15,6 km 2 2014–2014
LA SEINE A CANTELEU 1 · 03183580 Canteleu 13,1 km 294 1971–2019
L'EURE A VAL-DE-REUIL 1 · 03192480 L'Eure Val-de-Reuil 13,8 km 2 1993–1993
L'EURE A VAL-DE-REUIL 2 · 03192500 L'Eure Val-de-Reuil 13,8 km 56 1984–1996
LA SEINE A ROUEN 1 · 03183460 Rouen 14,3 km 559 1971–2026
L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201080 L'Aubette Rouen 14,4 km 50 1985–1998
L AUBETTE A ROUEN 2 · 03201075 Rouen 14,6 km 2 2014–2014
LE ROBEC A ROUEN 1 (old) · 03200400 Le Robec Rouen 15,0 km 96 1985–2007
LE BRAS DE L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201070 Bras de l'Aubette Rouen 15,0 km 2 1990–1991
LE ROBEC A ROUEN 2 · 03200435 Le Robec Rouen 15,3 km 204 2008–2025
L'AUBETTE A SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS 1 · 03201000 L'Aubette Saint-Léger-du-Bourg-Denis 15,4 km 309 1971–2025
LE ROBEC A DARNETAL 3 · 03200310 Darnétal 15,6 km 2 2014–2014

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 5 021 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION TERRITORIALE SEINE AVAL · 1 517 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 1 069 opérations
  • SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN) · 104 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT NORMANDIE (DREAL) · 31 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources