Accueil BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
965
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Nitrates · mg(NO3)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

Oxygène dissous · mg(O2)/L

Carbone Organique · mg(C)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 207 7,950 6,500 8,800 unité pH 04/11/2025
Nitrates 207 21,911 7,100 45,000 mg(NO3)/L 04/11/2025
Nitrites 207 0,066 0,010 0,260 mg(NO2)/L 04/11/2025
Turbidité Formazine Néphélométrique 207 19,496 0,600 175,000 NFU 04/11/2025
Ammonium 207 0,042 0,010 0,480 mg(NH4)/L 04/11/2025
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 207 1,178 0,500 4,000 mg(O2)/L 04/11/2025
Oxygène dissous 207 9,293 1,800 13,200 mg(O2)/L 04/11/2025
Carbone Organique 207 2,252 0,200 8,200 mg(C)/L 04/11/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
SAONE A MONTUREUX-ET-PRANTIGNY 1 · 06004500 La Saône Montureux-et-Prantigny 3,2 km 6 1990–1990
SALON A AUTET 1 · 06004000 Le Salon Autet 5,0 km 344 1976–2025
MORTHE A ST-BROING 2 · 06004860 La Morte Saint-Broing 5,6 km 9 2005–2006
MORTHE A ST-BROING 3 · 06004870 La Morte Saint-Broing 6,0 km 207 1990–2025
CABRI A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004830 Le Cabri Sauvigney-lès-Gray 6,5 km 11 1990–2006
MORTE A SAUVIGNEY-LES-GRAY 1 · 06004850 La Morte Sauvigney-lès-Gray 7,6 km 1 1990–1990
COLOMBINE A CHOYE 5 · 06004835 La Colombine Choye 7,8 km 5 2003–2003
CABRI A ANGIREY 1 · 06004840 Le Cabri Angirey 7,9 km 5 2003–2003
SALON A DENEVRE 1 · 06003990 Le Salon Denèvre 8,9 km 2 1990–1998
VANNON A MEMBREY 2 · 06003910 Le Vannon Membrey 9,1 km 5 2003–2003
PETITE MORTE A LA-CHAPELLE-ST-QUILLAIN 1 · 06004820 La Petite Morte La Chapelle-Saint-Quillain 9,3 km 1 1990–1990
ECOULOTTES A ARC-LES-GRAY 2 · 06004995 Ruisseau des Ecoulottes Arc-lès-Gray 9,6 km 105 1990–2025
COLOMBINE A CHOYE 4 · 06004832 La Colombine Choye 9,7 km 1 1995–1995
SOURCE DE L'ETANG A DELAIN 1 · 06417400 Delain 9,8 km 1 1998–1998
ECOULOTTES A CHARGEY-LES-GRAY 1 · 06004985 Chargey-lès-Gray 9,8 km 1 1990–1990
SAONE A GRAY 1 · 06005000 La Saône Gray 10,4 km 9 1971–1976
VANNON A MEMBREY 1 · 06003900 Le Vannon Membrey 10,5 km 1 1990–1990
MORTE A GY 1 · 06004810 La Morte Gy 10,5 km 1 1990–1990
SALON A ACHEY 1 · 06003980 Le Salon Achey 10,8 km 1 1990–1990
ROMAINE A VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 1 · 06003800 La Romaine Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 11,1 km 1 1990–1990
ROMAINE A VELLEXON-QUEUTREY-ET-VAUDEY 2 · 06003805 La Romaine Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 11,1 km 121 2003–2025
SALON A FRAMONT 1 · 06417350 Le Salon Framont 11,2 km 1 1998–1998
VANNON A BROTTE-LES-RAY 1 · 06003945 Le Vannon Brotte-lès-Ray 12,3 km 109 2008–2025
COLOMBINE A CHOYE 1 · 06004831 La Colombine Choye 12,7 km 3 1990–1996
TENISE A ONAY 1 · 06005520 La Tenise Onay 13,0 km 1 1990–1990
VANNON A ROCHE-ET-RAUCOURT 1 · 06003880 Le Vannon Roche-et-Raucourt 13,0 km 1 1990–1990
BONDE A VOLON 1 · 06003890 La Bonde Volon 13,1 km 1 1990–1990
COLOMBINE A CHOYE 3 · 06004827 La Colombine Choye 13,1 km 2 1995–1996
VANNON A ROCHE-ET-RAUCOURT 2 · 06300081 Le Vannon Roche-et-Raucourt 13,5 km 8 1998–2003
VANNON A ROCHE-ET-RAUCOURT 2 · 06300081 Le Vannon Roche-et-Raucourt 13,5 km 8 1998–2003

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE · 841 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (DREAL) · 55 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 34 opérations
  • REGION DE FRANCHE-COMTE - CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE · 22 opérations
  • ETS PUBLIC TERRITORIAL DU BASSIN SAONE ET DOUBS · 8 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources