Accueil › BIEFVILLERS-LES-BAPAUME › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BIEFVILLERS-LES-BAPAUME.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 52 | 1,415 | 0,930 | 2,400 | mg(C)/L | 09/12/2024 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 26 | 1,388 | 0,500 | 2,700 | mg(O2)/L | 09/12/2024 |
| Oxygène dissous | 26 | 11,512 | 10,100 | 13,600 | mg(O2)/L | 09/12/2024 |
| Matières en suspension | 26 | 10,238 | 2,600 | 31,000 | mg/L | 09/12/2024 |
| Orthophosphates (PO4) | 26 | 0,015 | 0,010 | 0,070 | mg(PO4)/L | 09/12/2024 |
| Conductivité à 25°C | 26 | 635,385 | 524,000 | 705,000 | µS/cm | 09/12/2024 |
| Phosphore total | 26 | 0,015 | 0,010 | 0,032 | mg(P)/L | 09/12/2024 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 26 | 8,112 | 7,800 | 8,500 | unité pH | 09/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ANCRE à THIEPVAL (80) · 01000975 | Ancre | Thiepval | 12,7 km | 2 | 1972–2008 |
| L'ANCRE à THIEPVAL (80) · 01000975 | Ancre | Thiepval | 12,7 km | 2 | 1972–2008 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.