Accueil COIVREL Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à COIVREL

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de COIVREL.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
1 332
Surveillance depuis
1967
59 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Carbone Organique · mg(C)/L

Matières en suspension · mg/L

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Nitrites · mg(NO2)/L

Turbidité Formazine Néphélométrique · NFU

Ammonium · mg(NH4)/L

Demande Chimique en Oxygène (DCO) · mg(O2)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Carbone Organique 235 2,663 0,700 12,000 mg(C)/L 19/12/2025
Matières en suspension 202 15,545 2,000 206,000 mg/L 19/12/2025
Orthophosphates (PO4) 202 0,236 0,010 2,500 mg(PO4)/L 19/12/2025
Nitrites 202 0,091 0,010 0,590 mg(NO2)/L 19/12/2025
Turbidité Formazine Néphélométrique 202 9,133 0,600 70,000 NFU 19/12/2025
Ammonium 202 0,232 0,010 12,790 mg(NH4)/L 19/12/2025
Demande Chimique en Oxygène (DCO) 202 11,532 5,000 91,000 mg(O2)/L 19/12/2025
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 202 1,297 0,500 5,000 mg(O2)/L 19/12/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
L'ARONDE A WACQUEMOULIN 1 · 03133882 Wacquemoulin 7,6 km 4 1984–1990
LES TROIS DOMS à AYENCOURT (80) · 01000955 Trois Doms Ayencourt 7,8 km 4 1972–2008
L'ARONDE A MOYENNEVILLE 1 · 03133886 Moyenneville 9,5 km 14 1984–2021
L'ARRE A SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE 1 · 03162315 Saint-Just-en-Chaussée 10,2 km 3 1987–1992
L'ARONDE A NEUFVY-SUR-ARONDE 1 · 03133889 Neufvy-sur-Aronde 10,4 km 4 2021–2021
LA SOMME DOR A GOURNAY-SUR-ARONDE 1 · 03133890 La Somme Dor Gournay-sur-Aronde 10,7 km 25 2013–2025
L'ARRE A VALESCOURT 1 · 03162325 L'Arre Valescourt 11,2 km 125 1987–2025
L'ARONDE A GOURNAY-SUR-ARONDE 2 · 03133892 Gournay-sur-Aronde 12,8 km 8 1984–2021
LES TROIS DOMS À FONTAINE/MONTDIDIER (80) · 01136000 Trois Doms Fontaine-sous-Montdidier 12,9 km 589 1967–2024
LE MATZ A RICQUEBOURG 1 · 03133525 Ricquebourg 14,5 km 4 1984–1990
LE MATZ A RESSONS-SUR-MATZ 2 · 03133540 Ressons-sur-Matz 14,6 km 2 1990–1990
LE MATZ A RESSONS-SUR-MATZ 1 · 03133535 Ressons-sur-Matz 14,6 km 5 1990–1990
LE MATZ A MARQUEGLISE 1 · 03133550 Marquéglise 16,2 km 13 1984–1990
LE RUISSEAU PAYELLE A REMY 1 · 03133908 Remy 16,4 km 26 1984–2025
LE MATZ A MARGNY-SUR-MATZ 2 · 03133557 Margny-sur-Matz 16,8 km 1 1990–1990
LE MAREUIL A MARGNY-SUR-MATZ 1 · 03133595 Le Mareuil Margny-sur-Matz 17,1 km 53 2012–2025
L'ARONDE A MONCHY-HUMIERES 1 · 03133913 Monchy-Humières 17,2 km 4 2021–2021
L'ARRE A AIRION 1 · 03162365 L'Arre Airion 17,5 km 190 1987–2025
L'ARONDE A BRAISNES 1 · 03133918 Braisnes-sur-Aronde 18,7 km 4 1984–1990
LA BRÈCHE A BULLES 2 · 03162190 Bulles 19,9 km 2 1992–1992
LA BRÈCHE A ESSUILES 1 · 03162150 Essuiles 19,9 km 63 1987–2006
LA DIVETTE A PLESSIS-DE-ROYE 1 · 03132902 Plessis-de-Roye 20,2 km 4 1985–1990
LE MATZ A CHEVINCOURT 1 · 03133650 Chevincourt 20,7 km 2 1984–1984
LA BRÈCHE A MONTREUIL-SUR-BRECHE 1 · 03162120 Montreuil-sur-Brêche 21,3 km 4 1987–1992
L'ARONDE A COUDUN 1 · 03133928 Coudun 21,4 km 5 1984–1990
LE RUISSEAU DES LOYAUX A CHEVINCOURT 1 · 03133660 Chevincourt 22,0 km 1 1990–1990
L'ARONDE A COUDUN 2 · 03133931 Coudun 22,1 km 1 1984–1984
L'AVRE À ROIGLISE (80) · 01002028 Avre Roiglise 24,5 km 59 2008–2014
L'ARONDE A BIENVILLE 1 · 03133934 Bienville 23,2 km 8 1984–2021
L'AVRE À ROIGLISE (80) · 01002028 Avre Roiglise 24,5 km 59 2008–2014

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L EAU ARTOIS PICARDIE · 652 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 325 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION DES VALLEES DE L'OISE · 292 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 40 opérations
  • SYNDICAT MIXTE OISE ARONDE (SMOA) · 23 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources