Accueil › CIZAY-LA-MADELEINE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CIZAY-LA-MADELEINE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 449 | 708,753 | 228,000 | 1 695,000 | µS/cm | 09/12/2025 |
| Température de l'Eau | 435 | 14,891 | 1,000 | 26,700 | °C | 09/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 430 | 8,050 | 6,900 | 9,250 | unité pH | 09/12/2025 |
| Oxygène dissous | 426 | 9,235 | 1,900 | 13,900 | mg(O2)/L | 09/12/2025 |
| Matières en suspension | 315 | 18,705 | 2,000 | 130,000 | mg/L | 09/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 311 | 18,228 | 0,400 | 146,000 | NFU | 09/12/2025 |
| Carbone Organique | 204 | 5,626 | 0,500 | 13,300 | mg(C)/L | 05/08/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 194 | 1,641 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 05/08/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| THOUET à MONTREUIL-BELLAY · 04102000 | le Thouet | Montreuil-Bellay | 5,3 km | 13 | 1971–2024 |
| RAU DE GRAVELLE à LE COUDRAY-MACOUARD · 04584000 | la Gravelle | Le Coudray-Macouard | 5,9 km | 19 | 2016–2022 |
| LE THOUET A MONTREUIL-BELLAY · 04584003 | — | Montreuil-Bellay | 7,1 km | 1 | 2023–2023 |
| RAU DOUET À DISTRE · 04102550 | le Douet | Distré | 8,2 km | 32 | 2016–2025 |
| LE THOUET A SAINT-MARTIN-DE-SANZAY · 04584002 | le Thouet | Saint-Martin-de-Sanzay | 8,3 km | 1 | 2020–2020 |
| DIVE OU CANAL DE LA DIVE à BREZE · 04102400 | la Dive | Bellevigne-les-Châteaux | 8,4 km | 393 | 1990–2025 |
| THOUET à CHACE · 04102500 | le Thouet | Bellevigne-les-Châteaux | 8,6 km | 701 | 1979–2025 |
| LE THOUET A LE PUY-NOTRE-DAME · 04584004 | — | Le Puy-Notre-Dame | 9,1 km | 1 | 2023–2023 |
| LE THOUET A LE-PUY-NOTRE-DAME · 04584001 | le Thouet | Le Puy-Notre-Dame | 9,5 km | 3 | 2019–2025 |
| DOUET A DOUE-EN-ANJOU · 04651006 | — | Doué-en-Anjou | 9,6 km | 6 | 2019–2019 |
| RUAUX À BOUILLÉ-LORETZ · 04583002 | les Ruaux | Loretz-d'Argenton | 9,7 km | 17 | 2016–2023 |
| LE THOUET A SAUMUR · 04586000 | le Thouet | Saumur | 9,8 km | 3 | 2021–2024 |
| LOSSE À SAINT-MARTIN-DE-SANZAY · 04101990 | la Losse | Saint-Martin-de-Sanzay | 10,8 km | 113 | 2010–2024 |
| L'ARGENTON A LORETZ-D'ARGENTON · 04583019 | l'Argenton | Loretz-d'Argenton | 10,9 km | 2 | 2023–2023 |
| THOUET à SAINT-MARTIN-DE-SANZAY · 04100900 | le Thouet | Saint-Martin-de-Sanzay | 11,1 km | 132 | 2008–2023 |
| CANAL DE LA DIVE à MONTREUIL-BELLAY · 04102350 | la Dive | Montreuil-Bellay | 11,3 km | 237 | 1999–2018 |
| LOIRE à SAUMUR · 04102990 | la Loire | Saumur | 12,0 km | 304 | 2008–2025 |
| LOIRE à SAUMUR · 04102980 | la Loire | Saumur | 12,3 km | 1 | 2010–2010 |
| LOIRE à SAUMUR · 04103000 | — | Saumur | 12,5 km | 222 | 1971–2001 |
| LA FONTAINE DE L'ENFER A GENNES-VAL-DE-LOIRE · 04587004 | la Fontaine de l'Enfer | Gennes-Val-de-Loire | 13,6 km | 7 | 2023–2023 |
| ARGENTON A LORETZ-D'ARGENTON · 04583013 | — | Loretz-d'Argenton | 14,3 km | 1 | 2019–2019 |
| LAYON à SAINT-GEORGES-SUR-LAYON · 04133500 | le Layon | Doué-en-Anjou | 14,4 km | 24 | 1999–2000 |
| RAU DE L'ETANG PETREAU A BOUILLE-LORETZ · 04583000 | l'Etang Pétreau | Loretz-d'Argenton | 14,8 km | 14 | 2016–2023 |
| DOUET A DOUE EN ANJOU · 04651000 | le Douet | Doué-en-Anjou | 15,0 km | 72 | 2019–2025 |
| L'ARGENTON A ARGENTON L'EGLISE · 04583007 | l'Argenton | Loretz-d'Argenton | 15,3 km | 2 | 2024–2024 |
| PETITE MAINE à RASLAY · 04102330 | la Petite Maine | Raslay | 15,6 km | 177 | 2002–2024 |
| AVORT A GENNES-VAL-DE-LOIRE · 04587003 | l'Avort | Gennes-Val-de-Loire | 16,3 km | 8 | 2022–2023 |
| AUBANCE à LOUERRE · 04133600 | l'Aubance | Tuffalun | 17,2 km | 145 | 2007–2018 |
| L'AUTOMNE A ALLONNES · 04590020 | l'Automne | Allonnes | 17,5 km | 16 | 2023–2024 |
| L'AUTOMNE A ALLONNES · 04590020 | l'Automne | Allonnes | 17,5 km | 16 | 2023–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.