Accueil › MONDOUBLEAU › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de MONDOUBLEAU.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 301 | 7,803 | 5,660 | 9,070 | unité pH | 24/12/2025 |
| Température de l'Eau | 301 | 13,120 | 4,500 | 22,600 | °C | 24/12/2025 |
| Oxygène dissous | 299 | 9,163 | 2,900 | 14,980 | mg(O2)/L | 24/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 297 | 432,479 | 57,000 | 913,000 | µS/cm | 24/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 215 | 11,687 | 0,800 | 110,000 | NFU | 24/12/2025 |
| Matières en suspension | 202 | 14,214 | 2,000 | 98,000 | mg/L | 24/12/2025 |
| Carbone Organique | 164 | 4,938 | 1,500 | 13,400 | mg(C)/L | 24/12/2025 |
| Glyphosate | 149 | 0,051 | 0,010 | 0,460 | µg/L | 24/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RAU DU PARC à CORMENON · 04612002 | le Parc | Cormenon | 2,2 km | 18 | 2019–2025 |
| GRENNE à CORMENON · 04108350 | la Grenne | Cormenon | 4,1 km | 16 | 1991–2016 |
| RAU DE ROCLANE à BAILLOU · 04612003 | le Roclane | Baillou | 4,8 km | 17 | 2019–2024 |
| GRENNE à BOURSAY · 04108340 | — | Choue | 6,1 km | 266 | 1992–2021 |
| GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108360 | la Grenne | Sargé-sur-Braye | 6,5 km | 283 | 1992–2024 |
| FRESNAY à VALENNES · 04612001 | le Fresnay | Valennes | 6,6 km | 26 | 2012–2023 |
| RAU DE COLONGE A RAHAY · 04612004 | le Colonge | Rahay | 6,8 km | 18 | 2017–2019 |
| COUETRON à SOUDAY · 04108370 | le Couétron | Couëtron-au-Perche | 8,0 km | 291 | 1992–2025 |
| BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108400 | la Braye | Sargé-sur-Braye | 8,3 km | 284 | 1987–2019 |
| LE COUETRON A OIGNY · 04612017 | — | — | 8,6 km | 1 | 2025–2025 |
| BRAYE à VIBRAYE · 04108285 | la Braye | Vibraye | 10,6 km | 208 | 2005–2025 |
| FRESNAY ou FENDERIE à VIBRAYE · 04108290 | le Fresnay | Vibraye | 13,5 km | 110 | 2005–2025 |
| LA BRAYE A SAVIGNY SUR BRAYE · 04612011 | la Braye | Savigny-sur-Braye | 13,9 km | 1 | 2021–2021 |
| BRAYE à VIBRAYE · 04108280 | la Braye | Vibraye | 14,1 km | 6 | 1994–1994 |
| RAU DU MAINEAU A VIBRAYE · 04612005 | le Maineau | Vibraye | 14,3 km | 16 | 2019–2021 |
| BOULON A DANZE · 04611012 | le Boulon | Danzé | 14,7 km | 69 | 2016–2024 |
| L'EGVONNE A DROUE · 04611022 | l'Egvonne | Droué | 15,6 km | 19 | 2020–2023 |
| BRAYE à SAVIGNY-SUR-BRAYE · 04108410 | la Braye | Savigny-sur-Braye | 15,9 km | 214 | 1992–2019 |
| GRATTELOUP A LA VILLE AUX CLERCS · 04611019 | le Gratteloup | La Ville-aux-Clercs | 16,3 km | 16 | 2022–2025 |
| BRETÈCHE À GRÉEZ-SUR-ROC · 04612006 | le Bretêche | Gréez-sur-Roc | 17,1 km | 27 | 2016–2025 |
| LE GRATTELOUP A LA VILLE-AUX-CLERCS · 04611035 | — | La Ville-aux-Clercs | 17,3 km | 6 | 2025–2025 |
| ANILLE À LA CHAPELLE-HUON · 04612007 | l'Anillé | La Chapelle-Huon | 18,5 km | 29 | 2017–2025 |
| L'YERRE A COMMUNE NOUVELLE D'ARROU · 04611028 | l'Yerre | Vald'Yerre | 20,0 km | 1 | 2022–2022 |
| L'YERRE A ARROU · 04610013 | — | Vald'Yerre | 20,2 km | 1 | 2022–2022 |
| LE TUSSON A EVAILLE · 04612018 | — | Val-d'Étangson | 20,2 km | 2 | 2025–2025 |
| L'YERRE A ARROU · 04611014 | — | Vald'Yerre | 20,5 km | 1 | 2022–2022 |
| L'AIGRE A ROMILLY-SUR-AIGRE · 04610015 | — | Cloyes-les-Trois-Rivières | 20,7 km | 1 | 2023–2023 |
| TUSSON à COGNERS · 04108430 | le Tusson | Cogners | 22,3 km | 12 | 1996–1996 |
| GRATTE LOUP à PEZOU · 04106800 | le Gratteloup | Pezou | 22,8 km | 279 | 1992–2025 |
| GRATTE LOUP à PEZOU · 04106800 | le Gratteloup | Pezou | 22,8 km | 279 | 1992–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.