Accueil › BOURSAY › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BOURSAY.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 294 | 7,779 | 5,660 | 9,070 | unité pH | 24/12/2025 |
| Température de l'Eau | 294 | 13,245 | 4,500 | 23,000 | °C | 24/12/2025 |
| Oxygène dissous | 294 | 9,138 | 2,900 | 14,980 | mg(O2)/L | 24/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 292 | 451,171 | 57,000 | 913,000 | µS/cm | 24/12/2025 |
| Matières en suspension | 214 | 13,541 | 2,000 | 98,000 | mg/L | 24/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 213 | 10,714 | 0,800 | 110,000 | NFU | 24/12/2025 |
| Carbone Organique | 182 | 4,741 | 1,320 | 13,400 | mg(C)/L | 24/12/2025 |
| Phosphore total | 133 | 0,138 | 0,015 | 1,900 | mg(P)/L | 24/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| GRENNE à BOURSAY · 04108340 | — | Choue | 1,2 km | 266 | 1992–2021 |
| LE COUETRON A OIGNY · 04612017 | — | — | 6,9 km | 1 | 2025–2025 |
| RAU DU PARC à CORMENON · 04612002 | le Parc | Cormenon | 8,5 km | 18 | 2019–2025 |
| L'EGVONNE A DROUE · 04611022 | l'Egvonne | Droué | 8,7 km | 19 | 2020–2023 |
| GRENNE à CORMENON · 04108350 | la Grenne | Cormenon | 10,4 km | 16 | 1991–2016 |
| COUETRON à SOUDAY · 04108370 | le Couétron | Couëtron-au-Perche | 10,5 km | 291 | 1992–2025 |
| RAU DE ROCLANE à BAILLOU · 04612003 | le Roclane | Baillou | 11,9 km | 17 | 2019–2024 |
| YERRE À LA BAZOCHE GOUET · 04611000 | l'Yerre | La Bazoche-Gouet | 12,4 km | 18 | 2010–2012 |
| GRENNE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108360 | la Grenne | Sargé-sur-Braye | 12,8 km | 283 | 1992–2024 |
| RUISSEAU DE TROMPE-SOURIS A LA BAZOCHE-GOUET · 04611029 | — | La Bazoche-Gouet | 12,9 km | 1 | 2022–2022 |
| FRESNAY à VALENNES · 04612001 | le Fresnay | Valennes | 12,9 km | 26 | 2012–2023 |
| L'YERRE A COMMUNE NOUVELLE D'ARROU · 04611028 | l'Yerre | Vald'Yerre | 13,0 km | 1 | 2022–2022 |
| L'YERRE A ARROU · 04610013 | — | Vald'Yerre | 13,4 km | 1 | 2022–2022 |
| L'YERRE A ARROU · 04611014 | — | Vald'Yerre | 13,5 km | 1 | 2022–2022 |
| RAU DE COLONGE A RAHAY · 04612004 | le Colonge | Rahay | 13,6 km | 18 | 2017–2019 |
| RUISSEAU DE TROMPE-SOURIS A LA BAZOCHE-GOUET · 04611030 | — | La Bazoche-Gouet | 13,7 km | 1 | 2022–2022 |
| GRATTELOUP A LA VILLE AUX CLERCS · 04611019 | le Gratteloup | La Ville-aux-Clercs | 13,7 km | 16 | 2022–2025 |
| L'AIGRE A ROMILLY-SUR-AIGRE · 04610015 | — | Cloyes-les-Trois-Rivières | 13,7 km | 1 | 2023–2023 |
| BOULON A DANZE · 04611012 | le Boulon | Danzé | 14,5 km | 69 | 2016–2024 |
| LE GRATTELOUP A LA VILLE-AUX-CLERCS · 04611035 | — | La Ville-aux-Clercs | 14,5 km | 6 | 2025–2025 |
| BRAYE à SARGE-SUR-BRAYE · 04108400 | la Braye | Sargé-sur-Braye | 14,6 km | 284 | 1987–2019 |
| YERRE à SAINT-PELLERIN · 04106065 | l'Yerre | Vald'Yerre | 15,2 km | 174 | 2001–2023 |
| BRAYE à VIBRAYE · 04108285 | la Braye | Vibraye | 15,4 km | 208 | 2005–2025 |
| R EGVONNE à CLOYES SUR LOIR · 04611003 | l'Egvonne | Cloyes-les-Trois-Rivières | 17,8 km | 64 | 2011–2019 |
| RAU DU MAINEAU A VIBRAYE · 04612005 | le Maineau | Vibraye | 18,2 km | 16 | 2019–2021 |
| BRAYE à VIBRAYE · 04108280 | la Braye | Vibraye | 18,6 km | 6 | 1994–1994 |
| BRETÈCHE À GRÉEZ-SUR-ROC · 04612006 | le Bretêche | Gréez-sur-Roc | 18,7 km | 27 | 2016–2025 |
| FRESNAY ou FENDERIE à VIBRAYE · 04108290 | le Fresnay | Vibraye | 19,1 km | 110 | 2005–2025 |
| LOIR à SAINT HILAIRE LA GRAVELLE · 04611010 | le Loir | Saint-Hilaire-la-Gravelle | 20,7 km | 9 | 2015–2021 |
| LOIR à SAINT HILAIRE LA GRAVELLE · 04611010 | le Loir | Saint-Hilaire-la-Gravelle | 20,7 km | 9 | 2015–2021 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.