Accueil › PARNAC › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de PARNAC.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Température de l'Eau | 553 | 14,493 | 2,400 | 25,800 | °C | 24/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 553 | 159,068 | 47,000 | 576,000 | µS/cm | 24/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 552 | 7,506 | 5,300 | 9,700 | unité pH | 24/12/2025 |
| Oxygène dissous | 551 | 7,620 | 0,000 | 14,980 | mg(O2)/L | 24/12/2025 |
| Matières en suspension | 280 | 16,723 | 2,000 | 314,000 | mg/L | 24/12/2025 |
| Phosphore total | 268 | 0,086 | 0,013 | 0,915 | mg(P)/L | 24/12/2025 |
| Nitrates | 268 | 6,908 | 0,500 | 26,000 | mg(NO3)/L | 24/12/2025 |
| Nitrites | 268 | 0,037 | 0,010 | 0,410 | mg(NO2)/L | 24/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| L'ANGLIN A LA CHATRE-LANGLIN · 04555003 | l'Anglin | La Châtre-Langlin | 6,3 km | 1 | 2022–2022 |
| ANGLIN à CHATRE-LANGLIN (LA) · 04096105 | l'Anglin | La Châtre-Langlin | 7,0 km | 191 | 2007–2025 |
| RAU DE LA FORTUNE À BARAIZE · 04090900 | la Fortune | Baraize | 8,9 km | 63 | 2010–2019 |
| ABLOUX à SACIERGES-SAINT-MARTIN · 04096175 | l'Abloux | Sacierges-Saint-Martin | 10,2 km | 127 | 2005–2025 |
| RAU CLAVIERE à EGUZON-CHANTOME · 04545003 | la Clavière | Éguzon-Chantôme | 10,4 km | 6 | 2020–2020 |
| COMPLEXE D'EGUZON à SAINT-PLANTAIRE · L453500R | — | Saint-Plantaire | 11,9 km | 1 012 | 2007–2025 |
| LA SONNE A LUZERET · 04555006 | — | Luzeret | 12,6 km | 6 | 2023–2023 |
| GARGILLESSE A GARGILLESSE-DAMPIERRE · 04545001 | la Gargilesse | Gargilesse-Dampierre | 13,3 km | 32 | 2010–2023 |
| SEDELLE à CROZANT · 04090500 | la Sédelle | Crozant | 13,5 km | 354 | 1990–2025 |
| SONNE à LUZERET · 04096155 | la Sonne | Luzeret | 13,9 km | 30 | 2005–2008 |
| BOUZANTIN A SAINT-PLANTAIRE · 04545000 | le Bouzantin | Saint-Plantaire | 14,0 km | 23 | 2010–2023 |
| RIS A CEAULMONT · 04545002 | le Ris | Ceaulmont | 14,2 km | 24 | 2010–2017 |
| CREUSE à CEAULMONT · 04091000 | la Creuse | Ceaulmont | 14,7 km | 19 | 1971–1984 |
| CREUSE à FRESSELINES · 04089000 | la Creuse | Fresselines | 18,1 km | 479 | 1971–2025 |
| PETITE CREUSE à FRESSELINES · 04090000 | la Petite Creuse | Fresselines | 18,6 km | 412 | 1971–2025 |
| BREZENTINE à SAGNAT · 04090400 | la Brézentine | Sagnat | 19,5 km | 140 | 1998–2023 |
| RAU DE LA CAQUIGNOLLE A CHALAIS · 04555001 | la Caquignolle | Chalais | 19,9 km | 7 | 2012–2017 |
| ALLEMETTE à LIGNAC · 04096250 | l'Allemette | Lignac | 20,8 km | 23 | 2012–2023 |
| BENAIZE à SAINT-MARTIN-LE-MAULT · 04096350 | la Benaize | Saint-Martin-le-Mault | 21,0 km | 66 | 2001–2025 |
| VAVRET à LIGNAC · 04096200 | le Vavret | Lignac | 21,0 km | 126 | 2005–2025 |
| RAU DE L'ETANG DES GORSES À NOUZEROLLES · 04544000 | l'Etang des Gorses | Nouzerolles | 21,1 km | 14 | 2016–2018 |
| CHASSIDOUZE À VILLARD · 04088500 | le Chassidouze | Villard | 24,0 km | 88 | 2010–2023 |
| GASTEVINE À CHALAIS · 04555002 | la Gastevine | Chalais | 24,8 km | 15 | 2016–2017 |
| GASTEVINE À CHALAIS · 04555002 | la Gastevine | Chalais | 24,8 km | 15 | 2016–2017 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.