Accueil › SAINT-DENIS-LANNERAY › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-DENIS-LANNERAY.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 235 | 9,134 | 5,200 | 12,600 | mg(O2)/L | 23/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 235 | 542,268 | 171,000 | 704,000 | µS/cm | 23/12/2025 |
| Température de l'Eau | 235 | 13,914 | 4,800 | 23,500 | °C | 23/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 234 | 7,772 | 6,800 | 8,800 | unité pH | 23/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 186 | 6,421 | 0,700 | 43,600 | NFU | 23/12/2025 |
| Matières en suspension | 182 | 5,981 | 2,000 | 48,000 | mg/L | 23/12/2025 |
| Carbone Organique | 176 | 3,740 | 1,000 | 10,000 | mg(C)/L | 23/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 171 | 0,205 | 0,010 | 2,700 | mg(PO4)/L | 23/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LOIR à SAINT-DENIS-LES-PONTS - Aval CHATEAUDUN · 04106000 | — | Châteaudun | 3,8 km | 500 | 1971–2025 |
| YERRE A SAINT-HILAIRE-SUR-YERRE · 04611008 | l'Yerre | Cloyes-les-Trois-Rivières | 5,9 km | 11 | 2013–2014 |
| YERRE à SAINT-PELLERIN · 04106065 | l'Yerre | Vald'Yerre | 6,0 km | 174 | 2001–2023 |
| L'YERRE A COMMUNE NOUVELLE D'ARROU · 04611028 | l'Yerre | Vald'Yerre | 9,5 km | 1 | 2022–2022 |
| L'AIGRE A ROMILLY-SUR-AIGRE · 04610015 | — | Cloyes-les-Trois-Rivières | 9,7 km | 1 | 2023–2023 |
| CONIE à DONNEMAIN-SAINT-MAMES · 04105800 | la Conie | Donnemain-Saint-Mamès | 9,8 km | 305 | 1997–2025 |
| L'YERRE A ARROU · 04611014 | — | Vald'Yerre | 9,8 km | 1 | 2022–2022 |
| R EGVONNE à CLOYES SUR LOIR · 04611003 | l'Egvonne | Cloyes-les-Trois-Rivières | 10,9 km | 64 | 2011–2019 |
| L'YERRE A ARROU · 04610013 | — | Vald'Yerre | 11,3 km | 1 | 2022–2022 |
| AIGRE à ROMILLY-SUR-AIGRE · 04106380 | l'Aigre | Cloyes-les-Trois-Rivières | 11,9 km | 156 | 2005–2024 |
| L'AIGRE A ROMILLY-SUR-AIGRE · 04610011 | — | Cloyes-les-Trois-Rivières | 12,4 km | 1 | 2023–2023 |
| L'EGVONNE A DROUE · 04611022 | l'Egvonne | Droué | 12,5 km | 19 | 2020–2023 |
| L'OZANNE A DANGEAU · 04610033 | l'Ozanne | Dangeau | 13,7 km | 1 | 2022–2022 |
| OZANNE A YEVRES · 04610017 | l'Ozanne | Yèvres | 13,8 km | 1 | 2018–2018 |
| OZANNE à DANGEAU · 04105690 | l'Ozanne | Dangeau | 13,9 km | 6 | 2001–2001 |
| OZANNE à DANGEAU · 04105693 | l'Ozanne | Dangeau | 13,9 km | 158 | 2002–2021 |
| LOIR à SAINT-JEAN-FROIDMENTEL · 04106500 | le Loir | Saint-Jean-Froidmentel | 14,5 km | 247 | 1992–2025 |
| OZANNE A BROU · 04610029 | — | Brou | 14,7 km | 1 | 2021–2021 |
| LOIR à SAINT-MAUR-SUR-LE-LOIR · 04105700 | le Loir | Saint-Maur-sur-le-Loir | 14,7 km | 320 | 1990–2023 |
| OZANNE A BROU · 04610028 | l'Ozanne | Brou | 14,8 km | 1 | 2021–2021 |
| OZANNE A BONNEVAL · 04610016 | l'Ozanne | Bonneval | 15,1 km | 11 | 2018–2018 |
| CONIE A VILLIERS-SAINT-ORIEN · 04610001 | la Conie | Villiers-Saint-Orien | 15,8 km | 11 | 2013–2014 |
| OZANNE A BROU · 04610027 | l'Ozanne | Brou | 15,9 km | 1 | 2021–2021 |
| RAU DE SAINTE-SUZANNE A UNVERRE · 04105675 | le Sainte Suzanne | Unverre | 16,0 km | 6 | 2001–2001 |
| OZANNE à DAMPIERRE-SOUS-BROU · 04105680 | l'Ozanne | Dampierre-sous-Brou | 16,1 km | 210 | 2002–2025 |
| OZANNE à UNVERRE · 04610008 | le Sainte Suzanne | Unverre | 18,2 km | 7 | 2014–2018 |
| LA SONNETTE A UNVERRE · 04610021 | la Sonnette | Unverre | 18,4 km | 2 | 2021–2023 |
| LA SONNETTE A UNVERRE · 04610025 | la Sonnette | Unverre | 18,6 km | 2 | 2021–2023 |
| SAINTE-SUZANNE A LES AUTELS-VILLEVILLON · 04610035 | le Sainte Suzanne | Les Autels-Villevillon | 19,9 km | 1 | 2023–2023 |
| SAINTE-SUZANNE A LES AUTELS-VILLEVILLON · 04610035 | le Sainte Suzanne | Les Autels-Villevillon | 19,9 km | 1 | 2023–2023 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.