Accueil › CHAUSSEE-D'IVRY (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHAUSSEE-D'IVRY (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 651 | 8,027 | 7,200 | 8,700 | unité pH | 27/01/2026 |
| Température de l'Eau | 651 | 12,953 | 2,600 | 25,200 | °C | 27/01/2026 |
| Oxygène dissous | 651 | 9,869 | 2,500 | 14,800 | mg(O2)/L | 27/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 651 | 641,954 | 10,000 | 1 124,000 | µS/cm | 27/01/2026 |
| Nitrites | 623 | 0,220 | 0,010 | 2,850 | mg(NO2)/L | 27/01/2026 |
| Ammonium | 623 | 0,315 | 0,010 | 15,300 | mg(NH4)/L | 27/01/2026 |
| Matières en suspension | 623 | 16,532 | 2,000 | 209,000 | mg/L | 27/01/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 623 | 0,398 | 0,019 | 12,000 | mg(PO4)/L | 27/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE RADON A GILLES 1 · 03190870 | — | Gilles | 3,1 km | 32 | 2014–2026 |
| LA VESGRE A OULINS 1 · 03190790 | La Vesgre | Oulins | 3,3 km | 197 | 1993–2026 |
| LE RADON A GUAINVILLE 1 · 03190895 | — | Guainville | 3,4 km | 17 | 2014–2018 |
| L'EURE A GARENNES-SUR-EURE 1 · 03190830 | L'Eure | Garennes-sur-Eure | 4,3 km | 4 | 1993–1993 |
| RU DE CHANU A VILLIERS EN DESOEUVRE 1 · 03190922 | — | Villiers-en-Désœuvre | 7,6 km | 28 | 2017–2024 |
| LA VAUCOULEURS A MONTCHAUVET 1 · 03171200 | — | Montchauvet | 9,6 km | 4 | 1987–1992 |
| LA VESGRE A SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE 1 · 03190735 | La Vesgre | Saint-Lubin-de-la-Haye | 9,7 km | 322 | 1970–2026 |
| L'EURE A CROTH 2 · 03190300 | L'Eure | Croth | 9,8 km | 275 | 1993–2026 |
| LE RU D'OUVILLE A MONTCHAUVET 1 · 03171304 | Ru d'Ouville | Montchauvet | 10,4 km | 25 | 2015–2026 |
| LA VAUCOULEURS A COURGENT 2 · 03171350 | — | Courgent | 12,1 km | 4 | 1987–1992 |
| LA VESGRE A HOUDAN 1 · 03190725 | La Vesgre | Houdan | 12,2 km | 149 | 2006–2021 |
| L'EURE A HECOURT 1 · 03190960 | L'Eure | Hécourt | 12,8 km | 4 | 1993–1993 |
| LA VAUCOULEURS A SEPTEUIL 1 · 03171390 | — | Septeuil | 13,0 km | 2 | 1987–1987 |
| LA FLEXANVILLE A SEPTEUIL 2 · 03171770 | La Flexanville | Septeuil | 13,1 km | 106 | 1987–2023 |
| L'OPTON A HOUDAN 1 · 03190719 | L'Opton | Houdan | 13,2 km | 140 | 2008–2026 |
| LE COURS D'EAU NUMÃRO 01 DE LA COMMUNE DE BOISSY-MAUVOISISN · 03127230 | — | Perdreauville | 13,3 km | 3 | 1987–1987 |
| LA FLEXANVILLE A SEPTEUIL 1 · 03171680 | — | Septeuil | 13,8 km | 4 | 1987–1992 |
| LE SAUSSERON A MAULETTE 1 · 03190636 | Le Sausseron | Maulette | 14,2 km | 147 | 2008–2026 |
| L'EURE A MONTREUIL 1 · 03190080 | L'Eure | Montreuil | 15,1 km | 240 | 1998–2026 |
| L'EURE A MONTREUIL 2 · 03190180 | L'Eure | Montreuil | 15,2 km | 56 | 1979–1996 |
| L'AVRE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 · 03196000 | L'Avre | Saint-Georges-Motel | 15,2 km | 340 | 1971–2026 |
| LA COUDANNE A SAINT-GEORGES-MOTEL 1 · 03196080 | La Coudanne | Saint-Georges-Motel | 15,2 km | 248 | 1990–2026 |
| L OPTON A MAULETTE 1 · 03190685 | — | Maulette | 15,4 km | 14 | 2016–2017 |
| LE MOQUE-SOURIS A GAMBAIS 1 · 03190621 | Fossé 02 de la Commune de Gambais | Gambais | 15,5 km | 46 | 2016–2026 |
| LE BRAS DE L'ÉCLUSE A MONTREUIL 1 · 03194080 | Bras de l'Ecluse | Montreuil | 15,6 km | 277 | 1979–2021 |
| LE BRAS DES CHÂTELETS A CHERISY 1 · 03194180 | La Blaise | Cherisy | 15,7 km | 328 | 1979–2026 |
| VALLEE DE LA BANCE 1 · 03191251 | — | — | 15,7 km | 1 | 2025–2025 |
| LE RU DE BLERY A ROSNY-SUR-SEINE 1 · 03127235 | Cours d'Eau 01 de la Commune de Boissy-Mauvoisisn | Rosny-sur-Seine | 15,7 km | 28 | 2015–2025 |
| LA SEINE A MERICOURT 4 · 03127370 | La Seine | Méricourt | 16,9 km | 630 | 1979–2026 |
| LA SEINE A MERICOURT 4 · 03127370 | La Seine | Méricourt | 16,9 km | 630 | 1979–2026 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.