Accueil ALIZAY Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à ALIZAY

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ALIZAY.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
7 601
Surveillance depuis
1971
55 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Conductivité à 25°C · µS/cm

Température de l'Eau · °C

Oxygène dissous · mg(O2)/L

Matières en suspension · mg/L

Ammonium · mg(NH4)/L

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) · mg(O2)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Potentiel en Hydrogène (pH) 996 8,096 6,800 8,800 unité pH 09/02/2026
Conductivité à 25°C 986 570,180 12,000 796,000 µS/cm 09/02/2026
Température de l'Eau 983 14,587 3,800 27,000 °C 09/02/2026
Oxygène dissous 977 10,256 4,300 20,700 mg(O2)/L 09/02/2026
Matières en suspension 760 18,521 2,000 114,000 mg/L 09/02/2026
Ammonium 756 0,134 0,010 25,200 mg(NH4)/L 09/02/2026
Orthophosphates (PO4) 754 0,263 0,010 4,200 mg(PO4)/L 09/02/2026
Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) 754 1,222 0,500 5,000 mg(O2)/L 09/02/2026

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 1 · 03174211 Pont-de-l'Arche 2,3 km 647 1971–2026
LA SEINE A PONT-DE-L'ARCHE 2 · 03174210 Pont-de-l'Arche 2,3 km 209 1971–2004
LA SEINE A PITRES 1 · 03174020 Pîtres 3,0 km 85 1971–1983
LA SEINE A POSES 3 · 03174110 Poses 3,7 km 623 1983–2024
L'ANDELLE A PITRES 3 · 03181000 L'Andelle Pîtres 3,9 km 296 1971–2021
Lac des Deux Amants · H4389343 Léry 4,4 km 109 2014–2020
LA SEINE A POSES 2 · 03174000 La Seine Poses 4,5 km 2 347 1971–2026
L'EURE A LERY 1 · 03193000 L'Eure Léry 4,7 km 949 1971–2026
LA SEINE A OISSEL 2 · 03183000 Oissel 6,1 km 809 1971–2026
Lac du Mesnil · H4389203 Poses 6,2 km 85 2011–2023
LE BECQUET A BELBEUF 1 · 03183200 Belbeuf 6,4 km 33 2016–2025
L'EURE A VAL-DE-REUIL 3 · 03192800 L'Eure Val-de-Reuil 7,5 km 1 1984–1984
L'EURE A VAL-DE-REUIL 2 · 03192500 L'Eure Val-de-Reuil 9,2 km 56 1984–1996
L'EURE A VAL-DE-REUIL 1 · 03192480 L'Eure Val-de-Reuil 10,1 km 2 1993–1993
L'AUBETTE A SAINT-AUBIN-EPINAY 2 · 03200500 Saint-Aubin-Épinay 10,5 km 37 2014–2022
L'OISON A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF1 · 03182446 Saint-Pierre-lès-Elbeuf 10,8 km 28 2013–2015
LE GRAND RAVIN A SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF 1 · 03182442 L'Oison Saint-Pierre-lès-Elbeuf 10,9 km 14 1990–1997
L'AUBETTE A SAINT-AUBIN-EPINAY 1 · 03200700 L'Aubette Saint-Aubin-Épinay 11,1 km 5 1990–1998
L'ANDELLE A RADEPONT 1 · 03180100 L'Andelle Radepont 11,2 km 362 1981–2026
L'AUBETTE A SAINT-LEGER-DU-BOURG-DENIS 1 · 03201000 L'Aubette Saint-Léger-du-Bourg-Denis 12,2 km 309 1971–2025
LE ROBEC A DARNETAL 3 · 03200310 Darnétal 12,9 km 2 2014–2014
LE ROBEC A ROUEN 2 · 03200435 Le Robec Rouen 13,3 km 204 2008–2025
LE BRAS DE L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201070 Bras de l'Aubette Rouen 13,3 km 2 1990–1991
L AUBETTE A ROUEN 2 · 03201075 Rouen 13,3 km 2 2014–2014
L'AUBETTE A ROUEN 1 · 03201080 L'Aubette Rouen 13,7 km 50 1985–1998
LE ROBEC A ROUEN 1 (old) · 03200400 Le Robec Rouen 13,8 km 96 1985–2007
LE ROBEC A DARNETAL 2 · 03200210 Darnétal 14,2 km 2 2014–2014
LE ROBEC A DARNETAL 1 · 03200200 Le Robec Darnétal 14,4 km 6 1990–1993
L'EURE A ACQUIGNY 4 · 03192400 L'Eure Acquigny 14,8 km 26 1984–2024
L'EURE A ACQUIGNY 4 · 03192400 L'Eure Acquigny 14,8 km 26 1984–2024

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE · 4 778 opérations
  • AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE - DIRECTION TERRITORIALE SEINE AVAL · 1 616 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 1 131 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT NORMANDIE (DREAL) · 26 opérations
  • SYNDICAT D'EAU DU ROUMOIS ET DU PLATEAU DU NEUBOURG (SERPN) · 22 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources