Accueil › TOUCHE (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de TOUCHE (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 190 | 698,074 | 10,000 | 962,000 | µS/cm | 17/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 190 | 7,891 | 7,300 | 8,600 | unité pH | 17/12/2025 |
| Oxygène dissous | 186 | 9,964 | 6,600 | 17,100 | mg(O2)/L | 17/12/2025 |
| Nitrates | 186 | 33,397 | 0,500 | 77,000 | mg(NO3)/L | 17/12/2025 |
| Température de l'Eau | 186 | 14,322 | 4,100 | 24,000 | °C | 17/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 166 | 1,123 | 0,500 | 5,000 | mg(O2)/L | 17/12/2025 |
| Carbone Organique | 166 | 2,473 | 0,570 | 7,000 | mg(C)/L | 17/12/2025 |
| Matières en suspension | 166 | 8,633 | 1,000 | 75,000 | mg/L | 17/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RUISSEAU DE LANSON A PORTES-EN-VALDAINE · 06341530 | Ruisseau de Lanson | Portes-en-Valdaine | 2,5 km | 9 | 2010–2013 |
| JABRON A LES PORTES EN VALDAINE 1 · 06590290 | Le Jabron | Portes-en-Valdaine | 3,3 km | 14 | 2013–2023 |
| CITELLES A ROQUEFORT-EN-VALDAINE · 06580332 | Ruisseau de Citelles | Rochefort-en-Valdaine | 3,4 km | 1 | 1997–1997 |
| BRIVE A PORTES-EN-VALDAINE 1 · 06000635 | Ruisseau de Brive | Portes-en-Valdaine | 3,6 km | 8 | 2022–2023 |
| JABRON A PORTES-EN-VALDAINE · 06580327 | Le Jabron | Portes-en-Valdaine | 3,7 km | 2 | 1997–1997 |
| JABRON A LA-BATIE-ROLLAND · 06580328 | Le Jabron | Puygiron | 4,2 km | 7 | 1997–2007 |
| VERMENON A LA-BATIE-ROLLAND · 06580333 | Le Vermenon | La Bâtie-Rolland | 5,3 km | 107 | 1997–2025 |
| CITELLES A ESPELUCHE · 06580331 | Ruisseau de Citelles | Espeluche | 5,7 km | 2 | 1997–1997 |
| JABRON A DIEULEFIT 1 · 06111500 | Le Jabron | Souspierre | 6,3 km | 20 | 1981–1999 |
| JABRON A SOUSPIERRE · 06590280 | Le Jabron | Souspierre | 6,4 km | 12 | 2013–2023 |
| CITELLES A ESPELLUCHE 1 · 06590300 | Ruisseau de Citelles | Espeluche | 6,6 km | 9 | 2013–2023 |
| JABRON A MONTBOUCHER-SUR-JABRON 1 · 06300045 | Le Jabron | Montboucher-sur-Jabron | 7,1 km | 8 | 1998–2003 |
| JABRON A LE-POET-LAVAL · 06580326 | Le Jabron | Le Poët-Laval | 7,3 km | 2 | 1997–1997 |
| VENCE A MONTJOYER · 06113240 | La Vence | Réauville | 7,4 km | 2 | 1995–1995 |
| JABRON A MONTBOUCHER-SUR-JABRON 2 · 06580329 | Le Jabron | Montboucher-sur-Jabron | 7,7 km | 2 | 1997–1997 |
| ROUBION A BONLIEU-SUR-ROUBION 2 · 06590600 | Le Roubion | Bonlieu-sur-Roubion | 8,0 km | 62 | 2008–2020 |
| VENCE A REAUVILLE · 06113250 | La Vence | Réauville | 8,2 km | 21 | 1995–2024 |
| ROUBION A BONLIEU-SUR-ROUBION 1 · 06580313 | Le Roubion | Bonlieu-sur-Roubion | 8,4 km | 9 | 1997–2023 |
| MANSON A MONTELIMAR · 06590250 | Le Manson | Sauzet | 8,8 km | 21 | 2013–2023 |
| ROUBION A CLEON-D'ANDRAN · 06580312 | Le Roubion | La Bégude-de-Mazenc | 8,9 km | 2 | 1997–1997 |
| BERRE A SALLES-SOUS-BOIS 1 · 06113200 | La Berre | Salles-sous-Bois | 8,9 km | 2 | 1995–1995 |
| BERRE A SALLES-SOUS-BOIS 2 · 06113210 | La Berre | Salles-sous-Bois | 9,0 km | 2 | 1995–1995 |
| ANCELLE A LA LAUPIE 1 · 06590240 | L'Ancelle | La Laupie | 9,5 km | 16 | 2013–2023 |
| ROUBION A LA-LAUPIE · 06580314 | Le Roubion | La Laupie | 9,5 km | 2 | 1997–1997 |
| ANCELLE A MARSANNE · 06580318 | L'Ancelle | Marsanne | 11,9 km | 127 | 1997–2025 |
| BERRE A GRIGNAN 2 · 06341550 | La Berre | Grignan | 9,6 km | 25 | 2010–2024 |
| ROUBION A SAUZET · 06111000 | Le Roubion | Sauzet | 9,6 km | 4 | 1976–1976 |
| ROUBION A SAVASSE · 06580315 | Le Roubion | Savasse | 9,7 km | 2 | 1997–1997 |
| ANCELLE A LA-LAUPIE · 06580319 | L'Ancelle | La Laupie | 10,1 km | 2 | 1997–1997 |
| ANCELLE A MARSANNE · 06580318 | L'Ancelle | Marsanne | 11,9 km | 127 | 1997–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.