Accueil › TROIS-FONDS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de TROIS-FONDS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 322 | 9,754 | 1,700 | 14,540 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 322 | 7,592 | 6,100 | 9,800 | unité pH | 18/12/2025 |
| Température de l'Eau | 320 | 12,568 | 0,400 | 25,800 | °C | 18/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 304 | 156,550 | 79,000 | 448,000 | µS/cm | 18/12/2025 |
| Nitrates | 215 | 5,566 | 0,300 | 21,000 | mg(NO3)/L | 18/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 204 | 11,103 | 1,100 | 46,500 | NFU | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 202 | 10,064 | 2,000 | 72,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 197 | 1,798 | 0,500 | 6,000 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RAU DES BOURDELLES À BORD-SAINT-GEORGES · 04451006 | les Bourdelles | Bord-Saint-Georges | 3,9 km | 4 | 2017–2024 |
| RAU DU PONT CHANTE à BORD-SAINT-GEORGES · 04451005 | le Pont Chanté | Bord-Saint-Georges | 4,6 km | 3 | 2017–2022 |
| RAU DU BANCHERAUD à GOUZON · 04451004 | le Bancheraud | Gouzon | 5,4 km | 9 | 2014–2023 |
| VOUEIZE à LUSSAT · 04057750 | la Voueize | Lussat | 7,3 km | 204 | 1998–2023 |
| VERNEIGETTE À LUSSAT · 04057770 | la Verneigette | Lussat | 9,0 km | 75 | 2010–2022 |
| VOUEIZE à PIERREFITTE · 04057730 | la Voueize | Pierrefitte | 9,1 km | 178 | 2007–2025 |
| ETANG DES LANDES à LUSSAT · K517510 | — | Lussat | 9,1 km | 130 | 2005–2024 |
| GOZE À GOUZON · 04057740 | la Goze | Gouzon | 9,3 km | 69 | 2010–2022 |
| RAU DE L'ETANG DE LA BASTIDE A LUSSAT · 04451010 | l'Etang de Landes | Lussat | 9,4 km | 6 | 2017–2024 |
| RAU DES PLANCHES DE MOLLAS À SAINT-CHABRAIS · 04057725 | les Planches de Mollas | Saint-Chabrais | 9,9 km | 60 | 2010–2023 |
| RAU DE L'ETANG PINAUD A PIERREFITTE · 04451008 | l'Etang Pinaud | Pierrefitte | 10,3 km | 4 | 2017–2019 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A PARSAC-RIMONDEIX · 04543006 | — | Parsac-Rimondeix | 10,4 km | 12 | 2022–2022 |
| RAU DE L'ETANG DE PLANCHE PAGE À LEPAUD · 04451001 | l'Etang de Planche | Lépaud | 10,7 km | 13 | 2016–2020 |
| PETITE CREUSE à LEYRAT · 04089100 | la Petite Creuse | Leyrat | 11,5 km | 142 | 2002–2023 |
| VERRAUX à CLUGNAT · 04089300 | le Verraux | Clugnat | 12,3 km | 192 | 2007–2025 |
| GANE DE BOULERAND à LEPAUD · 04057760 | la Gane de Boulerand | Lépaud | 12,8 km | 10 | 2017–2020 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A JARNAGES · 04543005 | — | Jarnages | 13,2 km | 6 | 2022–2022 |
| PETITE CREUSE à MALLERET-BOUSSAC · 04089200 | la Petite Creuse | Malleret-Boussac | 13,4 km | 241 | 1998–2025 |
| TARDES à TARDES · 04057700 | la Tardes | Tardes | 14,0 km | 154 | 1998–2024 |
| TEST - BÉROUX À BOUSSAC-BOURG · 04000001 | le Béroux | Boussac-Bourg | 14,6 km | 1 | 2021–2021 |
| RUISSEAU DE CHEZ PENDU A SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES · 04543007 | le Chez Pendu | Saint-Dizier-les-Domaines | 15,0 km | 6 | 2022–2022 |
| RAU DE CHEZ PENDU À SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES · 04089350 | le Chez Pendu | Saint-Dizier-les-Domaines | 17,0 km | 45 | 2010–2023 |
| TARDES à CHAMBON-SUR-VOUEIZE · 04057800 | la Tardes | Chambon-sur-Voueize | 17,2 km | 398 | 1992–2023 |
| RAU DE VILLECHAUD à PIONNAT · 04542004 | le Villechaud | Pionnat | 18,5 km | 4 | 2017–2019 |
| CHAT CROS À EVAUX-LES-BAINS · 04057880 | le Chat Cros | Évaux-les-Bains | 18,6 km | 75 | 2010–2019 |
| MAGIEURE à ARCHIGNAT · 04060120 | la Magieure | Archignat | 20,9 km | 4 | 1994–1999 |
| RAU D'EPY À MOUTIER-D'AHUN · 04087300 | l'Epy | Moutier-d'Ahun | 20,2 km | 89 | 2010–2023 |
| RAU DU CLUZEAU À BETETE · 04543000 | le Cluzeau | Bétête | 20,4 km | 25 | 2016–2023 |
| RAU DE VIGEVILLE A PIONNAT · 04542007 | le Vigeville | Pionnat | 20,5 km | 9 | 2018–2025 |
| MAGIEURE à ARCHIGNAT · 04060120 | la Magieure | Archignat | 20,9 km | 4 | 1994–1999 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.