Accueil › CELLE-SOUS-GOUZON (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CELLE-SOUS-GOUZON (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 320 | 9,723 | 1,700 | 14,540 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 320 | 7,572 | 6,500 | 9,800 | unité pH | 18/12/2025 |
| Température de l'Eau | 318 | 12,594 | 0,400 | 25,800 | °C | 18/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 302 | 153,086 | 35,000 | 448,000 | µS/cm | 18/12/2025 |
| Nitrates | 211 | 5,141 | 0,300 | 21,000 | mg(NO3)/L | 18/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 199 | 10,712 | 1,100 | 46,500 | NFU | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 199 | 9,506 | 2,000 | 72,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Carbone Organique | 193 | 8,642 | 3,500 | 18,000 | mg(C)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| RAU DU BANCHERAUD à GOUZON · 04451004 | le Bancheraud | Gouzon | 5,9 km | 9 | 2014–2023 |
| RAU DU PONT CHANTE à BORD-SAINT-GEORGES · 04451005 | le Pont Chanté | Bord-Saint-Georges | 6,0 km | 3 | 2017–2022 |
| GOZE À GOUZON · 04057740 | la Goze | Gouzon | 6,4 km | 69 | 2010–2022 |
| RAU DES BOURDELLES À BORD-SAINT-GEORGES · 04451006 | les Bourdelles | Bord-Saint-Georges | 6,5 km | 4 | 2017–2024 |
| VOUEIZE à PIERREFITTE · 04057730 | la Voueize | Pierrefitte | 7,1 km | 178 | 2007–2025 |
| RAU DES PLANCHES DE MOLLAS À SAINT-CHABRAIS · 04057725 | les Planches de Mollas | Saint-Chabrais | 7,6 km | 60 | 2010–2023 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A PARSAC-RIMONDEIX · 04543006 | — | Parsac-Rimondeix | 7,6 km | 12 | 2022–2022 |
| RAU DE L'ETANG PINAUD A PIERREFITTE · 04451008 | l'Etang Pinaud | Pierrefitte | 8,5 km | 4 | 2017–2019 |
| VOUEIZE à LUSSAT · 04057750 | la Voueize | Lussat | 8,7 km | 204 | 1998–2023 |
| RAU DE L'ETANG DE LA BASTIDE A LUSSAT · 04451010 | l'Etang de Landes | Lussat | 9,5 km | 6 | 2017–2024 |
| ETANG DES LANDES à LUSSAT · K517510 | — | Lussat | 9,5 km | 130 | 2005–2024 |
| VERNEIGETTE À LUSSAT · 04057770 | la Verneigette | Lussat | 10,4 km | 75 | 2010–2022 |
| RUISSEAU DE L'ETANG NEUF A JARNAGES · 04543005 | — | Jarnages | 10,5 km | 6 | 2022–2022 |
| RAU DE L'ETANG DE PLANCHE PAGE À LEPAUD · 04451001 | l'Etang de Planche | Lépaud | 12,6 km | 13 | 2016–2020 |
| VERRAUX à CLUGNAT · 04089300 | le Verraux | Clugnat | 12,7 km | 192 | 2007–2025 |
| TARDES à TARDES · 04057700 | la Tardes | Tardes | 13,9 km | 154 | 1998–2024 |
| PETITE CREUSE à LEYRAT · 04089100 | la Petite Creuse | Leyrat | 14,2 km | 142 | 2002–2023 |
| PETITE CREUSE à MALLERET-BOUSSAC · 04089200 | la Petite Creuse | Malleret-Boussac | 14,3 km | 241 | 1998–2025 |
| RUISSEAU DE CHEZ PENDU A SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES · 04543007 | le Chez Pendu | Saint-Dizier-les-Domaines | 14,5 km | 6 | 2022–2022 |
| GANE DE BOULERAND à LEPAUD · 04057760 | la Gane de Boulerand | Lépaud | 14,9 km | 10 | 2017–2020 |
| VOUEIZE À PEYRAT-LA-NONIERE · 04057720 | la Voueize | Peyrat-la-Nonière | 15,6 km | 68 | 2010–2023 |
| RAU DE VILLECHAUD à PIONNAT · 04542004 | le Villechaud | Pionnat | 15,9 km | 4 | 2017–2019 |
| RAU DE CHEZ PENDU À SAINT-DIZIER-LES-DOMAINES · 04089350 | le Chez Pendu | Saint-Dizier-les-Domaines | 16,8 km | 45 | 2010–2023 |
| RAU D'EPY À MOUTIER-D'AHUN · 04087300 | l'Epy | Moutier-d'Ahun | 17,2 km | 89 | 2010–2023 |
| RAU DE VIGEVILLE A PIONNAT · 04542007 | le Vigeville | Pionnat | 17,5 km | 9 | 2018–2025 |
| CREUSE à MAZEIRAT · 04087600 | la Creuse | Mazeirat | 17,9 km | 140 | 1998–2021 |
| RAU DE ST-HILAIRE-LA-PLAINE à MAZEIRAT · 04542003 | le Saint-Hilaire-la-Plaine | Mazeirat | 19,2 km | 13 | 2017–2022 |
| RAU DE FELINAS à AHUN · 04541003 | le Félinas | Ahun | 19,2 km | 2 | 2017–2022 |
| RAU DU CHEZALET à AHUN · 04541004 | le Chézalet | Ahun | 19,2 km | 3 | 2017–2022 |
| RAU DE ST-HILAIRE-LA-PLAINE à MAZEIRAT · 04542003 | le Saint-Hilaire-la-Plaine | Mazeirat | 19,2 km | 13 | 2017–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.