Accueil › SAUZE › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAUZE.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 253 | 0,809 | 0,200 | 4,000 | mg(C)/L | 18/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 253 | 410,099 | 150,000 | 1 317,000 | µS/cm | 18/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 251 | 0,855 | 0,000 | 8,000 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 251 | 77,473 | 0,000 | 6 280,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Nitrites | 247 | 0,036 | 0,010 | 0,329 | mg(NO2)/L | 18/12/2025 |
| Ammonium | 247 | 0,022 | 0,010 | 0,250 | mg(NH4)/L | 18/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 247 | 0,035 | 0,010 | 0,410 | mg(PO4)/L | 18/12/2025 |
| Phosphore total | 247 | 0,030 | 0,005 | 1,000 | mg(P)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VAR A GUILLAUMES 1 · 06710006 | Le Var | Guillaumes | 4,2 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 2 · 06710007 | Le Var | Guillaumes | 4,3 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 3 · 06710008 | Le Var | Guillaumes | 4,8 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 4 · 06710009 | Le Var | Guillaumes | 5,4 km | 1 | 2001–2001 |
| VAR A ST-MARTIN-D'ENTRAUNES · 06710005 | Le Var | Saint-Martin-d'Entraunes | 6,1 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A DALUIS · 06710010 | Le Var | Daluis | 6,5 km | 142 | 2001–2025 |
| LA ROUDOULE A LA-CROIX-SUR-ROUDOULE 1 · 06000088 | La Roudoule | La Croix-sur-Roudoule | 11,1 km | 15 | 2019–2024 |
| PRISE D'EAU DU RATON · AF000950 | — | Péone | 11,3 km | 8 | 2017–2025 |
| VAR A ENTRAUNES 4 · 06710004 | Le Var | Entraunes | 11,6 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ENTRAUNES 3 · 06710003 | Le Var | Entraunes | 12,4 km | 23 | 2001–2022 |
| COULOMP A ST-BENOIT 2 · 06710029 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 13,7 km | 143 | 2001–2025 |
| ROUDOULE A PUGET-THENIERS 1 · 06210790 | La Roudoule | Puget-Théniers | 14,8 km | 17 | 2009–2024 |
| CHALLANDRE A BEUIL · 06710015 | Vallon de Challandre | Beuil | 15,0 km | 5 | 2001–2009 |
| COULOMP A ST-BENOIT 1 · 06300007 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 15,1 km | 2 | 1998–1998 |
| CIANS A BEUIL 2 · 06710014 | Le Cians | Beuil | 15,1 km | 33 | 2001–2022 |
| VAR A ENTREVAUX 2 · 06710011 | — | Entrevaux | 15,3 km | 4 | 2001–2001 |
| CIANS A BEUIL 1 · 06710013 | Le Cians | Beuil | 15,5 km | 5 | 2001–2009 |
| VALLON DE ROYA A ST-ETIENNE-DE-TINEE · 06210770 | Vallon de Roya | Saint-Étienne-de-Tinée | 16,1 km | 1 | 2009–2009 |
| ROUDOULE A PUGET-THENIERS 2 · 06210800 | La Roudoule | Puget-Théniers | 16,5 km | 1 | 2009–2009 |
| VERDON A COLMARS · 06159930 | Le Verdon | Colmars | 17,4 km | 145 | 2006–2025 |
| VERDON A THORAME-HAUTE · 06155930 | Le Verdon | Thorame-Haute | 17,7 km | 8 | 2004–2014 |
| VAR A PUGET-THENIERS · 06710012 | Le Var | Puget-Théniers | 17,9 km | 20 | 2001–2022 |
| CIANS A RIGAUD 1 · 06710016 | Le Cians | Rigaud | 19,1 km | 4 | 2001–2001 |
| VERDON A ALLOS 2 · 06155920 | Le Verdon | Allos | 19,4 km | 11 | 2004–2014 |
| CIANS A RIGAUD 2 · 06710017 | Le Cians | Rigaud | 19,4 km | 6 | 2001–2009 |
| CIANS A RIGAUD 3 · 06710018 | Le Cians | Rigaud | 19,7 km | 4 | 2001–2001 |
| VIONENE A ROURE · 06210720 | La Vionène | Roure | 20,6 km | — | — |
| CIANS A RIGAUD 4 · 06710100 | Le Cians | Rigaud | 21,3 km | 129 | 2007–2025 |
| TINEE A ISOLA 1 · 06300010 | La Tinée | Isola | 21,9 km | 144 | 1998–2025 |
| TINEE A ISOLA 1 · 06300010 | La Tinée | Isola | 21,9 km | 144 | 1998–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.