Accueil › SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-MARTIN-D'ENTRAUNES.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conductivité à 25°C | 306 | 264,680 | 144,000 | 924,000 | µS/cm | 19/11/2025 |
| Oxygène dissous | 303 | 9,025 | 0,100 | 15,200 | mg(O2)/L | 19/11/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 303 | 8,241 | 7,100 | 8,800 | unité pH | 19/11/2025 |
| Température de l'Eau | 303 | 8,720 | 0,100 | 21,100 | °C | 19/11/2025 |
| Carbone Organique | 141 | 0,766 | 0,200 | 4,000 | mg(C)/L | 19/11/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 140 | 0,888 | 0,000 | 8,000 | mg(O2)/L | 19/11/2025 |
| Matières en suspension | 140 | 92,852 | 0,000 | 6 280,000 | mg/L | 19/11/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 127 | 114,514 | 0,000 | 5 750,000 | NFU | 19/11/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VAR A ST-MARTIN-D'ENTRAUNES · 06710005 | Le Var | Saint-Martin-d'Entraunes | 1,8 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ENTRAUNES 4 · 06710004 | Le Var | Entraunes | 4,4 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ENTRAUNES 3 · 06710003 | Le Var | Entraunes | 5,1 km | 23 | 2001–2022 |
| VAR A ENTRAUNES 2 · 06710002 | Le Var | Entraunes | 8,9 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 1 · 06710006 | Le Var | Guillaumes | 9,7 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ENTRAUNES 1 · 06710001 | Le Var | Entraunes | 10,3 km | 4 | 2001–2001 |
| ALLOS · X2005023 | — | Allos | 10,3 km | 589 | 2005–2025 |
| SANGUINIERE A ENTRAUNES · 06710000 | Ruisseau de Sanguinière | Entraunes | 10,6 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A GUILLAUMES 2 · 06710007 | Le Var | Guillaumes | 10,6 km | 4 | 2001–2001 |
| VERDON A COLMARS · 06159930 | Le Verdon | Colmars | 11,0 km | 145 | 2006–2025 |
| VAR A GUILLAUMES 3 · 06710008 | Le Var | Guillaumes | 11,5 km | 4 | 2001–2001 |
| VERDON A ALLOS 2 · 06155920 | Le Verdon | Allos | 12,0 km | 11 | 2004–2014 |
| VAR A GUILLAUMES 4 · 06710009 | Le Var | Guillaumes | 12,9 km | 1 | 2001–2001 |
| VERDON A THORAME-HAUTE · 06155930 | Le Verdon | Thorame-Haute | 14,0 km | 8 | 2004–2014 |
| VAR A DALUIS · 06710010 | Le Var | Daluis | 14,1 km | 142 | 2001–2025 |
| PRISE D'EAU DU RATON · AF000950 | — | Péone | 14,5 km | 8 | 2017–2025 |
| VALLON DE ROYA A ST-ETIENNE-DE-TINEE · 06210770 | Vallon de Roya | Saint-Étienne-de-Tinée | 15,9 km | 1 | 2009–2009 |
| VALLON DE GIALORGUES A ST-DALMAS-LE-SELVAGE · 06210750 | Vallon de St-Dalmas | Saint-Dalmas-le-Selvage | 16,0 km | — | — |
| RETENUE DES COURTIENS · AD000011 | — | Allos | 16,1 km | 24 | 2017–2025 |
| RIOU D'AURON A ST-ETIENNE-DE-TINEE 1 · 06210730 | Riou d'Auron | Saint-Étienne-de-Tinée | 17,2 km | 17 | 2009–2022 |
| RIOU D'AURON A ST-ETIENNE-DE-TINEE 2 · 06210740 | Riou d'Auron | Saint-Étienne-de-Tinée | 17,4 km | 19 | 2009–2022 |
| ARDON A ST-ETIENNE-DE-TINEE 1 · 06210760 | L'Ardon | Saint-Étienne-de-Tinée | 18,4 km | 1 | 2009–2009 |
| ISSOLE A THORAME-BASSE 1 · 06204510 | L'Issole | Thorame-Basse | 18,6 km | 11 | 2004–2014 |
| TINEE A ST-ETIENNE-DE-TINEE 1 · 06210500 | La Tinée | Saint-Étienne-de-Tinée | 18,7 km | 28 | 1985–2022 |
| TINEE A ST-ETIENNE-DE-TINEE 4 · 06210510 | La Tinée | Saint-Étienne-de-Tinée | 18,8 km | 6 | 2000–2009 |
| AURON A ST-ETIENNE-DE-TINEE · 06210560 | Riou d'Auron | Saint-Étienne-de-Tinée | 18,9 km | 13 | 1985–2009 |
| TINEE A ST-ETIENNE-DE-TINEE 2 · 06210550 | La Tinée | Saint-Étienne-de-Tinée | 19,0 km | 8 | 1985–1986 |
| TINEE A ST-ETIENNE-DE-TINEE 3 · 06210600 | La Tinée | Saint-Étienne-de-Tinée | 19,2 km | 12 | 1985–2000 |
| CIANS A BEUIL 2 · 06710014 | Le Cians | Beuil | 20,8 km | 33 | 2001–2022 |
| CIANS A BEUIL 2 · 06710014 | Le Cians | Beuil | 20,8 km | 33 | 2001–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.