Accueil › CANTARON › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CANTARON.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 57 | 2,130 | 0,680 | 3,760 | mg(C)/L | 21/08/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 56 | 5,052 | 0,190 | 170,000 | NFU | 21/08/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 56 | 0,730 | 0,000 | 1,500 | mg(O2)/L | 21/08/2025 |
| Matières en suspension | 56 | 5,300 | 0,000 | 129,000 | mg/L | 21/08/2025 |
| Escherichia coli (E. coli) | 56 | 1 639,071 | 0,000 | 16 700,000 | n/(100mL) | 21/08/2025 |
| Conductivité à 25°C | 55 | 417,764 | 292,000 | 659,000 | µS/cm | 12/12/2024 |
| Nitrites | 48 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | mg(NO2)/L | 12/12/2024 |
| Ammonium | 48 | 0,051 | 0,050 | 0,080 | mg(NH4)/L | 12/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PAILLON DE CONTES A DRAP · 06700320 | Le Paillon de Contes | Drap | 1,4 km | 8 | 1996–2012 |
| PAILLON A DRAP 3 · 06700410 | Le Paillon | La Trinité | 1,6 km | 15 | 1996–2012 |
| PAILLON A DRAP 1 · 06700400 | Le Paillon | Drap | 1,6 km | 5 | 1996–2005 |
| PAILLON A DRAP 2 · 06700415 | Le Paillon | La Trinité | 2,3 km | 92 | 1996–2020 |
| PAILLON A LA-TRINITE · 06700420 | Le Paillon | La Trinité | 2,3 km | 15 | 1996–2012 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 2 · 06700300 | Le Paillon de Contes | Contes | 2,3 km | 6 | 1996–2006 |
| PAILLON A PEILLON · 06700390 | Le Paillon | Peillon | 2,5 km | 24 | 1996–2024 |
| BANQUIERE A TOURETTE-LEVENS 1 · 06700230 | La Banquière | Tourrette-Levens | 2,9 km | 6 | 1996–2005 |
| VALLON DE LAGNET A LA-TRINITE · 06700430 | Vallon de Lagnet | La Trinité | 3,0 km | 1 | 1996–1996 |
| BANQUIERE A TOURETTE-LEVENS 2 · 06700240 | La Banquière | Tourrette-Levens | 3,0 km | 8 | 1996–2012 |
| BANQUIERE A ST-ANDRE · 06700250 | La Banquière | Saint-André-de-la-Roche | 3,4 km | 2 | 1996–1996 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 3 · 06700295 | Le Paillon de Contes | Contes | 4,2 km | 1 | 1998–1998 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 1 · 06700290 | Le Paillon de Contes | Contes | 4,6 km | 8 | 1996–2012 |
| PAILLON A NICE 1 · 06700440 | Le Paillon | Nice | 5,4 km | 2 | 1996–2005 |
| PAILLON A BLAUSASC 2 · 06700380 | Le Paillon | Blausasc | 5,5 km | 7 | 1996–2012 |
| PAILLON A NICE 4 · 06700860 | Le Paillon | Nice | 6,1 km | 2 | 2008–2011 |
| PAILLON A BLAUSASC 1 · 06700370 | Le Paillon | Peille | 6,6 km | 4 | 1996–2005 |
| PAILLON DE CONTES A BENDEJUN · 06700280 | Le Paillon de Contes | Bendejun | 6,8 km | 27 | 1996–2024 |
| PAILLON A NICE 2 · 06700450 | Le Paillon | Nice | 7,0 km | 1 | 2005–2005 |
| PAILLON A L'ESCARENE 2 · 06700360 | Le Paillon | L'Escarène | 7,6 km | 29 | 1996–2024 |
| PRISE D'EAU DU ROGUEZ · AF001060 | — | Castagniers | 7,7 km | 4 | 2016–2021 |
| PAILLON A L'ESCARENE 3 · 06700355 | Le Paillon | L'Escarène | 7,8 km | 3 | 1999–1999 |
| RUISSEAU DE GORGE OBSCURE A LEVENS 2 · 06700220 | La Banquière | Levens | 7,9 km | 9 | 1996–2012 |
| PAILLON A L'ESCARENE 1 · 06700350 | Le Paillon | L'Escarène | 8,0 km | 25 | 1996–2024 |
| RUISSEAU DE REDEBRAUS A L ESCARENE · 06710340 | Ruisseau de Redebraus | L'Escarène | 8,4 km | 1 | 2012–2012 |
| RUISSEAU DE GORGE OBSCURE A LEVENS 1 · 06700210 | La Banquière | Levens | 8,6 km | 6 | 1996–2005 |
| PAILLON DE CONTES A COARAZE 2 · 06700270 | Le Paillon de Contes | Coaraze | 9,3 km | 8 | 1996–2012 |
| REDEBRAUS A TOUET-DE-L'ESCARENE · 06700345 | Ruisseau de Redebraus | Touët-de-l'Escarène | 9,3 km | 3 | 1999–1999 |
| PRISE D'EAU DU PAILLON · AF000047 | — | Coaraze | 10,0 km | 17 | 2017–2025 |
| PRISE D'EAU DU PAILLON · AF000047 | — | Coaraze | 10,0 km | 17 | 2017–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.