Accueil › BLAUSASC › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BLAUSASC.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbone Organique | 70 | 2,200 | 0,680 | 5,060 | mg(C)/L | 21/08/2025 |
| Matières en suspension | 69 | 2,923 | 0,000 | 21,800 | mg/L | 21/08/2025 |
| Escherichia coli (E. coli) | 69 | 1 382,464 | 0,000 | 16 700,000 | n/(100mL) | 21/08/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 69 | 0,739 | 0,000 | 1,500 | mg(O2)/L | 21/08/2025 |
| Conductivité à 25°C | 68 | 414,353 | 292,000 | 663,000 | µS/cm | 12/12/2024 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 67 | 2,015 | 0,190 | 19,600 | NFU | 21/08/2025 |
| Oxygène dissous | 62 | 10,539 | 7,700 | 14,200 | mg(O2)/L | 12/12/2024 |
| Orthophosphates (PO4) | 62 | 0,125 | 0,100 | 0,420 | mg(PO4)/L | 12/12/2024 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| PAILLON A BLAUSASC 2 · 06700380 | Le Paillon | Blausasc | 1,6 km | 7 | 1996–2012 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 2 · 06700300 | Le Paillon de Contes | Contes | 2,1 km | 6 | 1996–2006 |
| PAILLON A BLAUSASC 1 · 06700370 | Le Paillon | Peille | 2,2 km | 4 | 1996–2005 |
| PAILLON DE CONTES A DRAP · 06700320 | Le Paillon de Contes | Drap | 3,3 km | 8 | 1996–2012 |
| PAILLON A PEILLON · 06700390 | Le Paillon | Peillon | 3,4 km | 24 | 1996–2024 |
| PAILLON A DRAP 1 · 06700400 | Le Paillon | Drap | 3,6 km | 5 | 1996–2005 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 3 · 06700295 | Le Paillon de Contes | Contes | 3,6 km | 1 | 1998–1998 |
| PAILLON A L'ESCARENE 2 · 06700360 | Le Paillon | L'Escarène | 3,7 km | 29 | 1996–2024 |
| PAILLON A L'ESCARENE 3 · 06700355 | Le Paillon | L'Escarène | 4,0 km | 3 | 1999–1999 |
| PAILLON DE CONTES A CONTES 1 · 06700290 | Le Paillon de Contes | Contes | 4,0 km | 8 | 1996–2012 |
| PAILLON A L'ESCARENE 1 · 06700350 | Le Paillon | L'Escarène | 4,4 km | 25 | 1996–2024 |
| RUISSEAU DE REDEBRAUS A L ESCARENE · 06710340 | Ruisseau de Redebraus | L'Escarène | 5,0 km | 1 | 2012–2012 |
| PAILLON A DRAP 3 · 06700410 | Le Paillon | La Trinité | 5,2 km | 15 | 1996–2012 |
| REDEBRAUS A TOUET-DE-L'ESCARENE · 06700345 | Ruisseau de Redebraus | Touët-de-l'Escarène | 5,8 km | 3 | 1999–1999 |
| PAILLON A DRAP 2 · 06700415 | Le Paillon | La Trinité | 5,9 km | 92 | 1996–2020 |
| PAILLON A LA-TRINITE · 06700420 | Le Paillon | La Trinité | 6,0 km | 15 | 1996–2012 |
| PAILLON DE CONTES A BENDEJUN · 06700280 | Le Paillon de Contes | Bendejun | 6,2 km | 27 | 1996–2024 |
| VALLON DE LAGNET A LA-TRINITE · 06700430 | Vallon de Lagnet | La Trinité | 6,8 km | 1 | 1996–1996 |
| BANQUIERE A TOURETTE-LEVENS 1 · 06700230 | La Banquière | Tourrette-Levens | 6,8 km | 6 | 1996–2005 |
| BANQUIERE A TOURETTE-LEVENS 2 · 06700240 | La Banquière | Tourrette-Levens | 7,2 km | 8 | 1996–2012 |
| BANQUIERE A ST-ANDRE · 06700250 | La Banquière | Saint-André-de-la-Roche | 7,7 km | 2 | 1996–1996 |
| PAILLON DE CONTES A COARAZE 2 · 06700270 | Le Paillon de Contes | Coaraze | 8,1 km | 8 | 1996–2012 |
| GORBIO A GORBIO 1 · 06000705 | Torrent de Gorbio | Gorbio | 8,3 km | 7 | 2020–2021 |
| PRISE D'EAU DU PAILLON · AF000047 | — | Coaraze | 8,5 km | 17 | 2017–2025 |
| PAILLON A LUCERAM 1 · 06700330 | Le Paillon | Lucéram | 10,7 km | 23 | 1996–2024 |
| PAILLON A LUCERAM 2 · 06700340 | Le Paillon | Lucéram | 8,9 km | 8 | 1996–2012 |
| PAILLON DE CONTES A COARAZE 3 · 06700265 | Le Paillon de Contes | Coaraze | 9,0 km | 5 | 2005–2012 |
| PAILLON A NICE 1 · 06700440 | Le Paillon | Nice | 9,5 km | 2 | 1996–2005 |
| PAILLON A NICE 4 · 06700860 | Le Paillon | Nice | 10,2 km | 2 | 2008–2011 |
| PAILLON A LUCERAM 1 · 06700330 | Le Paillon | Lucéram | 10,7 km | 23 | 1996–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.