Accueil › MEOLANS-REVEL › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de MEOLANS-REVEL.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 361 | 9,832 | 5,200 | 13,600 | mg(O2)/L | 10/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 361 | 449,343 | 222,000 | 775,000 | µS/cm | 10/12/2025 |
| Température de l'Eau | 361 | 12,333 | 0,400 | 24,300 | °C | 10/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 360 | 8,198 | 7,700 | 8,800 | unité pH | 10/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 151 | 68,437 | 0,100 | 5 800,000 | NFU | 10/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 135 | 0,798 | 0,000 | 4,000 | mg(O2)/L | 10/12/2025 |
| Carbone Organique | 135 | 0,596 | 0,000 | 3,400 | mg(C)/L | 10/12/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 134 | 20,481 | 0,000 | 312,000 | mg(O2)/L | 10/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| UBAYE A MEOLANS-REVEL · 06152150 | L'Ubaye | Méolans-Revel | 3,5 km | 31 | 1996–2007 |
| UBAYE A ST-PONS 1 · 06152000 | L'Ubaye | Saint-Pons | 7,2 km | 172 | 1976–2006 |
| VERDON A ALLOS 1 · 06155910 | Le Verdon | Allos | 7,7 km | 12 | 2004–2014 |
| UBAYE A LE-LAUZET-UBAYE · 06152180 | L'Ubaye | Le Lauzet-Ubaye | 7,7 km | 139 | 2007–2025 |
| UBAYE A ST-PONS 2 · 06152100 | L'Ubaye | Saint-Pons | 8,8 km | 39 | 1992–2007 |
| UBAYE A ST-PONS 3 · 06152110 | L'Ubaye | Saint-Pons | 10,0 km | 39 | 1996–2007 |
| BES A SEYNE · 06157895 | Le Bès | Seyne | 10,5 km | 8 | 2016–2022 |
| UBAYE A ST-VINCENT-LES-FORTS · 06152170 | L'Ubaye | Ubaye-Serre-Ponçon | 12,1 km | 65 | 1996–2007 |
| BLANCHE A SEYNE · 06152500 | La Blanche | Seyne | 13,3 km | 12 | 1985–1986 |
| UBAYE A BARCELONNETTE · 06151990 | L'Ubaye | Barcelonnette | 13,7 km | 31 | 1996–2007 |
| BLANCHE A SELONNET 1 · 06152600 | La Blanche | Selonnet | 13,8 km | 12 | 1985–1986 |
| BLANCHE A SELONNET 2 · 06300008 | La Blanche | Selonnet | 13,8 km | 6 | 1998–2003 |
| LA GRAVE A AUZET 1 · 06003000 | La Grave | Auzet | 14,8 km | 7 | 2016–2022 |
| BES A LE VERNET · 06157905 | Le Bès | Le Vernet | 15,4 km | 7 | 2011–2022 |
| RETENUE DES COURTIENS · AD000011 | — | Allos | 16,0 km | 24 | 2017–2025 |
| LA GRAVE A AUZET 2 · 06003005 | La Grave | Auzet | 17,7 km | 7 | 2016–2022 |
| LE BES A VERDACHES 2 · 06003035 | Le Bès | Verdaches | 17,8 km | 7 | 2016–2022 |
| TORRENT DU BERARD · AD003940 | — | La Condamine-Châtelard | 18,8 km | 4 | 2020–2022 |
| SERRE-PONCON · X0--3003 | — | Ubaye-Serre-Ponçon | 21,0 km | 617 | 2007–2025 |
| BES A BARLES 1 · 06157750 | Le Bès | Barles | 21,1 km | 158 | 2005–2025 |
| BLANCHE A BREOLE · 06152750 | La Blanche | Ubaye-Serre-Ponçon | 22,9 km | 24 | 2008–2014 |
| DURANCE A ROUSSET · 06152650 | La Durance | Ubaye-Serre-Ponçon | 23,5 km | 5 | 2004–2009 |
| VAR A ENTRAUNES 1 · 06710001 | Le Var | Entraunes | 24,9 km | 4 | 2001–2001 |
| VAR A ENTRAUNES 1 · 06710001 | Le Var | Entraunes | 24,9 km | 4 | 2001–2001 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.