Accueil › MURE-ARGENS (LA) › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de MURE-ARGENS (LA).
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 164 | 0,854 | 0,500 | 4,000 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 164 | 80,110 | 1,000 | 6 510,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 164 | 0,017 | 0,010 | 0,370 | mg(PO4)/L | 18/12/2025 |
| Phosphore total | 164 | 0,025 | 0,005 | 1,200 | mg(P)/L | 18/12/2025 |
| Nitrates | 164 | 0,907 | 0,500 | 1,900 | mg(NO3)/L | 18/12/2025 |
| Nitrites | 164 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | mg(NO2)/L | 18/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 164 | 118,145 | 0,290 | 7 000,000 | NFU | 18/12/2025 |
| Ammonium | 164 | 0,013 | 0,010 | 0,120 | mg(NH4)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSOLE A LA-MURE-D'-ARGENS · 06204530 | L'Issole | Saint-André-les-Alpes | 5,4 km | 7 | 2004–2014 |
| ENCURE A LAMBRUISSE · 06216165 | L'Encure | Lambruisse | 6,0 km | — | — |
| VERDON A ST-ANDRE-LES-ALPES · 06159900 | Le Verdon | Saint-André-les-Alpes | 6,5 km | 154 | 2004–2025 |
| ISSOLE A THORAME-BASSE 2 · 06204520 | L'Issole | Thorame-Basse | 7,0 km | 12 | 2004–2014 |
| ASSE DE MORIEZ A MORIEZ 1 · 06159355 | L'Asse de Moriez | Moriez | 8,1 km | 3 | 2005–2005 |
| ASSE DE MORIEZ A MORIEZ 2 · 06159360 | L'Asse de Moriez | Moriez | 8,3 km | 3 | 2005–2005 |
| VERDON A THORAME-HAUTE · 06155930 | Le Verdon | Thorame-Haute | 11,3 km | 8 | 2004–2014 |
| ISSOLE A THORAME-BASSE 1 · 06204510 | L'Issole | Thorame-Basse | 12,8 km | 11 | 2004–2014 |
| ASSE DE CLUMANC A BARREME 3 · 06159365 | L'Asse | Barrême | 13,3 km | 11 | 2005–2024 |
| ASSE DE MORIEZ A BARRÊME 4 · 06000240 | L'Asse de Moriez | Barrême | 13,4 km | 8 | 2019–2024 |
| ASSE DE BLIEUX A SENEZ · 06159375 | L'Asse de Blieux | Senez | 14,8 km | 11 | 2005–2024 |
| ASSE A BARREME 1 · 06159395 | L'Asse | Barrême | 15,3 km | 3 | 2005–2005 |
| ASSE A BARREME 2 · 06159450 | L'Asse | Barrême | 15,7 km | 11 | 2005–2024 |
| COULOMP A ST-BENOIT 1 · 06300007 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 17,7 km | 2 | 1998–1998 |
| COULOMP A ST-BENOIT 2 · 06710029 | Le Coulomp | Saint-Benoît | 19,2 km | 143 | 2001–2025 |
| ASSE A BEYNES 1 · 06159385 | L'Asse | Entrages | 21,6 km | 203 | 1992–2025 |
| ASSE A ENTRAGES · 06159460 | L'Asse | Beynes | 22,2 km | 3 | 2005–2005 |
| VAR A ST-MARTIN-D'ENTRAUNES · 06710005 | Le Var | Saint-Martin-d'Entraunes | 23,0 km | 4 | 2001–2001 |
| BLEONE A MARCOUX · 06157870 | La Bléone | Marcoux | 24,1 km | 5 | 2011–2022 |
| BLEONE A MARCOUX · 06157870 | La Bléone | Marcoux | 24,1 km | 5 | 2011–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.