Accueil › MARCOUX › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de MARCOUX.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 147 | 211,667 | 0,180 | 7 000,000 | NFU | 17/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 147 | 0,035 | 0,010 | 0,739 | mg(PO4)/L | 17/12/2025 |
| Phosphore total | 147 | 0,029 | 0,005 | 0,368 | mg(P)/L | 17/12/2025 |
| Nitrates | 147 | 0,960 | 0,500 | 2,400 | mg(NO3)/L | 17/12/2025 |
| Nitrites | 147 | 0,012 | 0,010 | 0,230 | mg(NO2)/L | 17/12/2025 |
| Ammonium | 147 | 0,015 | 0,010 | 0,210 | mg(NH4)/L | 17/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 147 | 0,756 | 0,500 | 3,000 | mg(O2)/L | 17/12/2025 |
| Matières en suspension | 147 | 134,243 | 1,000 | 6 510,000 | mg/L | 17/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| BLEONE A MARCOUX · 06157870 | La Bléone | Marcoux | 0,9 km | 5 | 2011–2022 |
| BES A MARCOUX · 06157915 | Le Bès | Marcoux | 3,4 km | 10 | 2011–2022 |
| BLEONE A DIGNE LES BAINS · 06157875 | — | Marcoux | 3,6 km | 7 | 2016–2022 |
| MARDARIC A DIGNE LES BAINS · 06157920 | Le Mardaric | Digne-les-Bains | 3,8 km | 1 | 2011–2011 |
| LA BLEONE A LA JAVIE 3 · 06003020 | La Bléone | La Javie | 6,9 km | 7 | 2016–2022 |
| BLEONE A LA JAVIE 1 · 06157865 | La Bléone | La Javie | 7,7 km | 4 | 2016–2016 |
| BES A LA-JAVIE · 06157800 | Le Bès | La Javie | 9,9 km | 9 | 1995–1995 |
| ARIGEOL A BEAUJEU 4 · 06003015 | L'Arigéol | Beaujeu | 10,6 km | 7 | 2016–2022 |
| DUYES A THOARD · 06157925 | Les Duyes | Thoard | 11,3 km | 9 | 2011–2022 |
| LA BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 5 · 06003025 | La Bléone | Prads-Haute-Bléone | 12,1 km | 7 | 2016–2022 |
| GALEBRE A BEAUJEU 1 · 06003010 | L'Arigéol | Beaujeu | 12,2 km | 7 | 2016–2022 |
| BLEONE A AIGLUN · 06157900 | La Bléone | Digne-les-Bains | 12,3 km | 16 | 1992–2022 |
| DUYES A BARRAS · 06157930 | Les Duyes | Barras | 12,3 km | 8 | 2011–2022 |
| ASSE A ENTRAGES · 06159460 | L'Asse | Beynes | 12,7 km | 3 | 2005–2005 |
| ASSE A BEYNES 1 · 06159385 | L'Asse | Entrages | 13,3 km | 203 | 1992–2025 |
| DUYES A CHAMPTERCIER · 06157910 | Les Duyes | Champtercier | 13,8 km | 27 | 2008–2022 |
| BLEONE A MALLEMOISSON · 06158000 | La Bléone | Mallemoisson | 14,9 km | 313 | 1976–2025 |
| LA BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 6 · 06003030 | La Bléone | Prads-Haute-Bléone | 15,9 km | 7 | 2016–2022 |
| BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 1 · 06157860 | La Bléone | Prads-Haute-Bléone | 16,6 km | 6 | 2011–2016 |
| VANCON A AUTHON 1 · 06153750 | Le Vanson | Authon | 17,1 km | 2 | 2004–2004 |
| ISSOLE A THORAME-BASSE 2 · 06204520 | L'Issole | Thorame-Basse | 17,1 km | 12 | 2004–2014 |
| BLEONE A LE CHAFFAUT SAINT JURSON · 06157880 | La Bléone | Mallemoisson | 17,4 km | 9 | 2011–2022 |
| ENCURE A LAMBRUISSE · 06216165 | L'Encure | Lambruisse | 17,4 km | — | — |
| BLEONE A PRADS HAUTE BLEONE 2 · 06157855 | La Bléone | Prads-Haute-Bléone | 17,9 km | 9 | 2011–2022 |
| VANCON A AUTHON 2 · 06153760 | Le Vanson | Authon | 18,0 km | 2 | 2004–2004 |
| DUYES A MIRABEAU · 06157935 | Les Duyes | Mirabeau | 18,1 km | 7 | 2011–2022 |
| ISSOLE A THORAME-BASSE 1 · 06204510 | L'Issole | Thorame-Basse | 18,7 km | 11 | 2004–2014 |
| VANCON A ENTREPIERRES · 06153770 | Le Vanson | Entrepierres | 20,0 km | 2 | 2004–2004 |
| BLEONE A MALIJAI 2 · 06411790 | La Bléone | Malijai | 21,3 km | 7 | 2016–2022 |
| BLEONE A MALIJAI 2 · 06411790 | La Bléone | Malijai | 21,3 km | 7 | 2016–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.