Accueil › ENTREPIERRES › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ENTREPIERRES.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 227 | 0,756 | 0,000 | 3,000 | mg(O2)/L | 16/12/2025 |
| Matières en suspension | 227 | 63,422 | 0,000 | 2 800,000 | mg/L | 16/12/2025 |
| Carbone Organique | 227 | 0,892 | 0,260 | 4,500 | mg(C)/L | 16/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 216 | 173,065 | 0,100 | 16 000,000 | NFU | 16/12/2025 |
| Ammonium | 205 | 0,018 | 0,010 | 0,210 | mg(NH4)/L | 16/12/2025 |
| Demande Chimique en Oxygène (DCO) | 205 | 41,550 | 0,000 | 1 380,000 | mg(O2)/L | 16/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 205 | 0,023 | 0,010 | 0,880 | mg(PO4)/L | 16/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 205 | 8,160 | 7,520 | 8,500 | unité pH | 16/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VANCON A ENTREPIERRES · 06153770 | Le Vanson | Entrepierres | 1,7 km | 2 | 2004–2004 |
| VANCON A SOURRIBES · 06153780 | Le Vanson | Sourribes | 5,7 km | 2 | 2004–2004 |
| DURANCE A SISTERON · 06156510 | La Durance | Sisteron | 6,3 km | 1 | 2008–2008 |
| DURANCE A SISTERON 2 · 06156500 | La Durance | Entrepierres | 6,5 km | 17 | 1983–1995 |
| DURANCE A SISTERON · 06156520 | La Durance | Sisteron | 6,7 km | 1 | 2007–2007 |
| PRISE DANS LE CANAL EDF · AD000927 | — | Sisteron | 6,7 km | 48 | 2016–2025 |
| DURANCE A SALIGNAC · 06156505 | La Durance | Salignac | 7,0 km | — | — |
| JABRON A SISTERON 2 · 06580300 | Le Jabron | Sisteron | 7,4 km | 148 | 2006–2025 |
| DURANCE A SISTERON 1 · 06153900 | La Durance | Sisteron | 7,6 km | 321 | 1983–2025 |
| SASSE A VALERNES 2 · 06153640 | Torrent Sasse | Valernes | 8,3 km | 2 | 2004–2004 |
| BUECH A SISTERON · 06156400 | Le Buëch | Sisteron | 8,3 km | 43 | 2004–2023 |
| DURANCE A VALERNES · 06156300 | La Durance | Valernes | 8,5 km | 4 | 2004–2004 |
| JABRON A SISTERON 1 · 06111550 | Le Jabron | Sisteron | 8,6 km | 2 | 2004–2004 |
| SASSE A CHATEAUFORT · 06153630 | Torrent Sasse | Châteaufort | 9,0 km | 135 | 2004–2025 |
| VANCON A AUTHON 2 · 06153760 | Le Vanson | Authon | 9,0 km | 2 | 2004–2004 |
| VANCON A AUTHON 1 · 06153750 | Le Vanson | Authon | 9,8 km | 2 | 2004–2004 |
| SASSE A VALERNES 1 · 06153700 | Torrent Sasse | Valernes | 10,0 km | 3 | 2004–2004 |
| DUYES A THOARD · 06157925 | Les Duyes | Thoard | 10,5 km | 9 | 2011–2022 |
| BUECH A RIBIERS 1 · 06710032 | Le Buëch | Val Buëch-Méouge | 11,1 km | 38 | 2001–2007 |
| DURANCE A UPAIX 2 · 06153500 | La Durance | Vaumeilh | 11,3 km | 45 | 2004–2024 |
| DUYES A BARRAS · 06157930 | Les Duyes | Barras | 12,2 km | 8 | 2011–2022 |
| JABRON A BEVONS · 06111540 | Le Jabron | Valbelle | 12,3 km | 5 | 2004–2007 |
| DURANCE A L'ESCALE · 06157000 | La Durance | L'Escale | 12,4 km | 17 | 1976–2007 |
| DUYES A CHAMPTERCIER · 06157910 | Les Duyes | Champtercier | 12,9 km | 27 | 2008–2022 |
| DURANCE A CHATEAU-ARNOUX · 06157100 | La Durance | Château-Arnoux-Saint-Auban | 13,0 km | 8 | 1995–1995 |
| SASSE A CLAMENSANE 2 · 06153620 | Torrent Sasse | Clamensane | 13,4 km | 2 | 2004–2004 |
| MANSON A THEZE · 06153825 | Le Mouson | Thèze | 15,1 km | 20 | 2009–2014 |
| CANAL EDF (SOURCESOUS LE) · AE000363 | — | Le Poët | 14,0 km | 12 | 2016–2025 |
| SASSE A CLAMENSANE 1 · 06153610 | Torrent Sasse | Clamensane | 15,0 km | 2 | 2004–2004 |
| MANSON A THEZE · 06153825 | Le Mouson | Thèze | 15,1 km | 20 | 2009–2014 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.