Accueil › CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 267 | 174,999 | 0,360 | 13 000,000 | NFU | 17/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 266 | 0,764 | 0,000 | 2,400 | mg(O2)/L | 17/12/2025 |
| Carbone Organique | 266 | 0,847 | 0,300 | 4,500 | mg(C)/L | 17/12/2025 |
| Matières en suspension | 266 | 97,997 | 0,000 | 2 940,000 | mg/L | 17/12/2025 |
| Oxygène dissous | 258 | 10,267 | 5,300 | 13,700 | mg(O2)/L | 17/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 258 | 555,372 | 377,000 | 978,000 | µS/cm | 17/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 258 | 8,181 | 7,100 | 8,500 | unité pH | 17/12/2025 |
| Température de l'Eau | 258 | 13,165 | 1,900 | 31,800 | °C | 17/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| DURANCE A SALIGNAC · 06156505 | La Durance | Salignac | 6,6 km | — | — |
| DURANCE A CHATEAU-ARNOUX · 06157100 | La Durance | Château-Arnoux-Saint-Auban | 6,6 km | 8 | 1995–1995 |
| DURANCE A L'ESCALE · 06157000 | La Durance | L'Escale | 6,7 km | 17 | 1976–2007 |
| DURANCE A L'ESCALE · 06156530 | La Durance | L'Escale | 7,1 km | 3 | 2007–2008 |
| DURANCE A LES-MEES · 06159000 | La Durance | Les Mées | 7,2 km | 680 | 1971–2025 |
| BLEONE A L'ESCALE · 06157890 | La Bléone | L'Escale | 7,4 km | 10 | 2011–2023 |
| JABRON A SISTERON 2 · 06580300 | Le Jabron | Sisteron | 7,5 km | 148 | 2006–2025 |
| JABRON A SISTERON 1 · 06111550 | Le Jabron | Sisteron | 7,9 km | 2 | 2004–2004 |
| DURANCE A SISTERON · 06156520 | La Durance | Sisteron | 7,9 km | 1 | 2007–2007 |
| DURANCE A SISTERON 2 · 06156500 | La Durance | Entrepierres | 8,3 km | 17 | 1983–1995 |
| VANCON A SOURRIBES · 06153780 | Le Vanson | Sourribes | 8,6 km | 2 | 2004–2004 |
| JABRON A BEVONS · 06111540 | Le Jabron | Valbelle | 8,8 km | 5 | 2004–2007 |
| DURANCE A SISTERON · 06156510 | La Durance | Sisteron | 9,1 km | 1 | 2008–2008 |
| DURANCE A LES MEES · 06156540 | La Durance | Les Mées | 9,5 km | — | — |
| BLEONE A MALIJAI 1 · 06300006 | La Bléone | Malijai | 9,9 km | 12 | 1998–2016 |
| BLEONE A MALIJAI 2 · 06411790 | La Bléone | Malijai | 10,9 km | 7 | 2016–2022 |
| BUECH A SISTERON · 06156400 | Le Buëch | Sisteron | 11,8 km | 43 | 2004–2023 |
| PRISE DANS LE CANAL EDF · AD000927 | — | Sisteron | 12,2 km | 48 | 2016–2025 |
| BUECH A RIBIERS 1 · 06710032 | Le Buëch | Val Buëch-Méouge | 12,8 km | 38 | 2001–2007 |
| DURANCE A LES MEES · 06156550 | La Durance | Lurs | 13,1 km | 2 | 2007–2008 |
| DURANCE A SISTERON 1 · 06153900 | La Durance | Sisteron | 13,3 km | 321 | 1983–2025 |
| VANCON A ENTREPIERRES · 06153770 | Le Vanson | Entrepierres | 13,7 km | 2 | 2004–2004 |
| LAYE A ST ETIENNE LES ORGUES · 06361270 | La Laye | Saint-Étienne-les-Orgues | 13,9 km | — | — |
| DUYES A CHAMPTERCIER · 06157910 | Les Duyes | Champtercier | 14,8 km | 27 | 2008–2022 |
| DUYES A MIRABEAU · 06157935 | Les Duyes | Mirabeau | 15,2 km | 7 | 2011–2022 |
| DUYES A BARRAS · 06157930 | Les Duyes | Barras | 16,1 km | 8 | 2011–2022 |
| BLEONE A LE CHAFFAUT SAINT JURSON · 06157880 | La Bléone | Mallemoisson | 16,2 km | 9 | 2011–2022 |
| JABRON A ST-VINCENT-SUR-JABRON · 06111530 | Le Jabron | Saint-Vincent-sur-Jabron | 16,7 km | 5 | 2004–2007 |
| BLEONE A MALLEMOISSON · 06158000 | La Bléone | Mallemoisson | 18,1 km | 313 | 1976–2025 |
| BLEONE A MALLEMOISSON · 06158000 | La Bléone | Mallemoisson | 18,1 km | 313 | 1976–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.