Accueil › BUCILLY › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de BUCILLY.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 534 | 7,686 | 6,600 | 8,700 | unité pH | 28/01/2026 |
| Température de l'Eau | 534 | 11,289 | 0,300 | 21,800 | °C | 28/01/2026 |
| Conductivité à 25°C | 534 | 321,378 | 16,000 | 655,000 | µS/cm | 28/01/2026 |
| Oxygène dissous | 528 | 10,197 | 3,100 | 14,500 | mg(O2)/L | 28/01/2026 |
| Orthophosphates (PO4) | 510 | 0,158 | 0,010 | 2,100 | mg(PO4)/L | 28/01/2026 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 510 | 12,608 | 0,290 | 420,000 | NFU | 28/01/2026 |
| Phosphore total | 510 | 0,092 | 0,010 | 0,832 | mg(P)/L | 28/01/2026 |
| Nitrates | 510 | 10,852 | 0,850 | 43,000 | mg(NO3)/L | 28/01/2026 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| LE GOUJON A MARTIGNY 1 · 03128907 | Le Goujon | Martigny | 1,4 km | 46 | 1986–2024 |
| LE TON A LEUZE 1 · 03128870 | — | Leuze | 5,0 km | 4 | 1986–1991 |
| LE RUISSEAU DE L'ÉTANG POLLIART A BEAUME 1 · 03128880 | Ruisseau de l'Etang Polliart | Beaumé | 5,1 km | 55 | 2012–2025 |
| LE PETIT GLAND A SAINT-MICHEL 1 · 03128365 | — | Saint-Michel | 5,9 km | 4 | 1986–1991 |
| LE TON A ORIGNY-EN-THIERACHE 2 · 03128935 | Le Ton | Origny-en-Thiérache | 6,1 km | 261 | 1970–2026 |
| LE PETIT GLAND A SAINT-MICHEL 2 · 03128379 | Le Petit Gland | Saint-Michel | 6,5 km | 41 | 2013–2025 |
| L'OISE A HIRSON 5 · 03128715 | — | Hirson | 6,8 km | 2 | 1986–1986 |
| L'OISE A HIRSON 4 · 03128700 | — | Hirson | 7,6 km | 6 | 1981–1991 |
| LE RUISSEAU DE BRUGNON A SAINT-MICHEL 2 · 03128405 | — | Saint-Michel | 7,6 km | 4 | 1986–1991 |
| LE GLAND A SAINT-MICHEL 2 · 03128270 | Le Gland | Saint-Michel | 8,0 km | 271 | 1986–2026 |
| LE GLAND A SAINT-MICHEL 1 · 03128256 | — | Saint-Michel | 8,4 km | 4 | 1986–1991 |
| L'OISE A NEUVE-MAISON 2 · 03128740 | — | Neuve-Maison | 8,8 km | 4 | 1986–1991 |
| LE GRAND RIAUX A SAINT-MICHEL 1 · 03128190 | Le Grand Riaux | Saint-Michel | 8,9 km | 108 | 2005–2025 |
| LA RIVIÈRE BLONDE A SAINT-CLEMENT 1 · 03144325 | Rivière Blonde | Saint-Clément | 9,5 km | 27 | 1988–2022 |
| L'OISE A OHIS 1 · 03128745 | L'Oise | Ohis | 9,5 km | 288 | 1980–2025 |
| RUISSEAU DU MOULIN DE MONT SAINT-JEAN A LOGNY-LES-AUBENTON 2 · 03128845 | — | Logny-lès-Aubenton | 9,5 km | 23 | 2020–2024 |
| LA RIVIERE LE LANDOUZY A THENAILLES 2 · 03144115 | — | Thenailles | 9,8 km | 24 | 2013–2022 |
| LE PETIT GLAND A ANY-MARTIN-RIEUX 2 · 03128340 | — | Any-Martin-Rieux | 9,8 km | 4 | 1986–1991 |
| L'OISE A HIRSON 2 · 03128600 | — | Hirson | 10,2 km | 37 | 1985–1993 |
| LA MARNOISE A MONDREPUIS 5 · 03128732 | — | Mondrepuis | 10,5 km | 37 | 2013–2024 |
| L'AUBE A HANNAPPES 1 · 03128837 | L'Aube | Hannappes | 10,6 km | 116 | 1986–2025 |
| L'ARTOISE A SAINT-MICHEL 2 · 03128220 | L'Artoise | Saint-Michel | 10,7 km | 42 | 2012–2024 |
| LA MARNOISE A MONDREPUIS 4 · 03128730 | — | Mondrepuis | 11,2 km | 4 | 1986–1991 |
| LE HUTEAU A HARCIGNY 1 · 03144380 | Le Huteau | Harcigny | 11,2 km | 23 | 1988–2022 |
| L'OISE A HIRSON 1 · 03128500 | L'Oise | Hirson | 11,4 km | 349 | 1970–2025 |
| LA BRUNE A DOHIS 1 · 03144295 | — | Dohis | 12,1 km | 2 | 1988–1988 |
| LE COURS D'EAU DU VIVIER A ARCHON 1 · 03143560 | — | Archon | 14,5 km | 25 | 2013–2022 |
| LE RUISSEAU D'ANOR A ANOR 1 · 03128640 | Ruisseau d'Anor | Anor | 12,8 km | 53 | 2012–2025 |
| LA BRUNE A BRAYE-EN-THIERACHE 1 · 03144340 | — | Braye-en-Thiérache | 12,9 km | 2 | 1988–1988 |
| LE COURS D'EAU DU VIVIER A ARCHON 1 · 03143560 | — | Archon | 14,5 km | 25 | 2013–2022 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.