Accueil VILLIEU-LOYES-MOLLON Surveillance Naïades

🌊 Surveillance Naïades à VILLIEU-LOYES-MOLLON

Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de VILLIEU-LOYES-MOLLON.

Stations Naïades
30
dans 15 km
Prélèvements cumulés
899
Surveillance depuis
1996
30 ans
Paramètres mesurés
8
substances suivies

📈 Évolution sur 15 ans des paramètres clés

Matières en suspension · mg/L

Orthophosphates (PO4) · mg(PO4)/L

Conductivité à 25°C · µS/cm

Phosphore total · mg(P)/L

Potentiel en Hydrogène (pH) · unité pH

Nitrates · mg(NO3)/L

Température de l'Eau · °C

Nitrites · mg(NO2)/L

🧪 Paramètres mesurés (5 dernières années)

Paramètre N mesures Moyenne Min Max Unité Dernière
Matières en suspension 140 20,360 1,700 201,000 mg/L 07/11/2025
Orthophosphates (PO4) 140 0,273 0,010 1,500 mg(PO4)/L 07/11/2025
Conductivité à 25°C 140 472,964 121,000 683,000 µS/cm 07/11/2025
Phosphore total 140 0,150 0,010 0,550 mg(P)/L 07/11/2025
Potentiel en Hydrogène (pH) 140 7,959 7,200 8,500 unité pH 07/11/2025
Nitrates 140 16,825 3,100 34,000 mg(NO3)/L 07/11/2025
Température de l'Eau 140 13,070 2,900 22,500 °C 07/11/2025
Nitrites 140 0,162 0,010 1,250 mg(NO2)/L 07/11/2025

📍 Stations de mesure (30)

Station Cours d'eau Commune Distance Prélèvements Période
TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 2 · 06800020 La Toison Villieu-Loyes-Mollon 0,5 km 12 2001–2002
TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 1 · 06091625 La Toison Villieu-Loyes-Mollon 0,9 km 258 1996–2025
TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 3 · 06800021 La Toison Villieu-Loyes-Mollon 1,2 km 19 2001–2006
GARDON A VILLIEU-LOYES-MOLLON · 06091660 Le Gardon Villieu-Loyes-Mollon 2,2 km 9 1999–2016
TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 2 · 06091620 La Toison Rignieux-le-Franc 2,3 km 4 1996–2011
TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 4 · 06800019 La Toison Rignieux-le-Franc 2,3 km 13 2001–2006
AIN A CHAZAY-SUR-AIN · 06091700 L'Ain Chazey-sur-Ain 2,6 km 5 1999–2000
POLLON A ST-MAURICE-DE-REMENS 1 · 06091650 Le Pollon Saint-Maurice-de-Rémens 2,9 km 47 1999–2024
NEYRIEUX A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091655 Saint-Maurice-de-Rémens 3,0 km 7 1999–2016
MONTBRISSON A RIGNIEUX-LE-FRANC · 06800018 Rignieux-le-Franc 3,4 km 12 2001–2002
TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 3 · 06800017 La Toison Rignieux-le-Franc 3,6 km 17 2001–2016
LONGEVENT A MEXIMIEUX 1 · 06820045 Le Longevent Meximieux 3,9 km 2 2000–2000
POLLON A ST-MAURICE-DE-REMENS 2 · 06091640 Le Pollon Saint-Maurice-de-Rémens 4,1 km 4 1999–2010
LONGEVENT A MEXIMIEUX 2 · 06820047 Le Longevent Meximieux 4,1 km 2 2000–2000
LONGEVENT A PEROUGES 1 · 06820048 Le Longevent Meximieux 4,2 km 2 2000–2000
TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 1 · 06091615 La Toison Crans 4,4 km 3 1996–2006
TOISON A CRANS 2 · 06800016 La Toison Crans 4,8 km 12 2001–2002
LONGEVENT A ST-ELOI 2 · 06820044 Le Longevent Saint-Éloi 4,9 km 2 2000–2000
SEYMARD A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091600 Le Seymard Saint-Maurice-de-Rémens 5,3 km 162 1999–2020
LONGEVENT A ST-ELOI 1 · 06820043 Le Longevent Saint-Éloi 5,3 km 91 2000–2025
LONGEVENT A PEROUGES 2 · 06820049 Le Longevent Pérouges 5,4 km 7 2000–2016
ALBARINE A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091645 L'Albarine Saint-Maurice-de-Rémens 5,4 km 43 2008–2020
TOISON A CRANS 1 · 06800015 La Toison Crans 5,5 km 12 2001–2002
COPAN A CHATILLON-LA-PALUD · 06089180 Le Copan Châtillon-la-Palud 6,2 km 8 1999–2016
TOISON A CHALAMONT 1 · 06091610 La Toison Chalamont 6,7 km 93 1996–2025
SEYMARD A CHATEAU-GAILLARD · 06091590 Le Seymard Château-Gaillard 6,8 km 4 1997–2016
CHASSAGNE · V2945063 Chalamont 7,0 km 24 2011–2011
TOISON A CHALAMONT 2 · 06800014 La Toison Chalamont 8,0 km 12 2001–2002
BIEF DE LA FOUGERE A VILLETTE 2 · 06089170 Bief de la Fougère Villette-sur-Ain 8,1 km 8 1999–2015
BIEF DE LA FOUGERE A VILLETTE 2 · 06089170 Bief de la Fougère Villette-sur-Ain 8,1 km 8 1999–2015

🏛️ Producteurs des données

  • AGENCE DE L'EAU RHONE-MEDITERRANEE-CORSE · 546 opérations
  • DEPARTEMENT DE L AIN · 141 opérations
  • DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE-RHONE-ALPES (DREAL) · 96 opérations
  • CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AIN · 96 opérations
  • Interlocuteur inconnu · 20 opérations

Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources