Accueil › CHATILLON-LA-PALUD › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de CHATILLON-LA-PALUD.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 103 | 1,733 | 0,500 | 18,000 | mg(O2)/L | 07/11/2025 |
| Carbone Organique | 103 | 3,582 | 0,630 | 15,000 | mg(C)/L | 07/11/2025 |
| Oxygène dissous | 103 | 9,548 | 4,400 | 13,900 | mg(O2)/L | 07/11/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 103 | 0,335 | 0,010 | 1,500 | mg(PO4)/L | 07/11/2025 |
| Matières en suspension | 103 | 21,733 | 1,700 | 201,000 | mg/L | 07/11/2025 |
| Phosphore total | 103 | 0,169 | 0,010 | 0,550 | mg(P)/L | 07/11/2025 |
| Conductivité à 25°C | 103 | 483,068 | 121,000 | 683,000 | µS/cm | 07/11/2025 |
| Nitrates | 103 | 16,750 | 3,100 | 34,000 | mg(NO3)/L | 07/11/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| COPAN A CHATILLON-LA-PALUD · 06089180 | Le Copan | Châtillon-la-Palud | 1,2 km | 8 | 1999–2016 |
| SEYMARD A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091600 | Le Seymard | Saint-Maurice-de-Rémens | 1,9 km | 162 | 1999–2020 |
| POLLON A ST-MAURICE-DE-REMENS 2 · 06091640 | Le Pollon | Saint-Maurice-de-Rémens | 2,5 km | 4 | 1999–2010 |
| BIEF DE LA FOUGERE A VILLETTE 2 · 06089170 | Bief de la Fougère | Villette-sur-Ain | 3,0 km | 8 | 1999–2015 |
| POLLON A ST-MAURICE-DE-REMENS 1 · 06091650 | Le Pollon | Saint-Maurice-de-Rémens | 3,2 km | 47 | 1999–2024 |
| AIN A VILLETTE-SUR-AIN · 06089150 | L'Ain | Villette-sur-Ain | 3,2 km | 5 | 1999–2000 |
| BIEF DE LA FOUGERE A VILLETTE 1 · 06089160 | Bief de la Fougère | Villette-sur-Ain | 3,6 km | 4 | 1999–2015 |
| ALBARINE A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091645 | L'Albarine | Saint-Maurice-de-Rémens | 3,6 km | 43 | 2008–2020 |
| CHASSAGNE · V2945063 | — | Chalamont | 3,7 km | 24 | 2011–2011 |
| GARDON A VILLIEU-LOYES-MOLLON · 06091660 | Le Gardon | Villieu-Loyes-Mollon | 3,8 km | 9 | 1999–2016 |
| SEYMARD A CHATEAU-GAILLARD · 06091590 | Le Seymard | Château-Gaillard | 3,8 km | 4 | 1997–2016 |
| NEYRIEUX A ST-MAURICE-DE-REMENS · 06091655 | — | Saint-Maurice-de-Rémens | 3,9 km | 7 | 1999–2016 |
| BIEF DE LA FOUGERE A VILLETTE 3 · 06089175 | Bief de la Fougère | Villette-sur-Ain | 4,0 km | 2 | 2015–2015 |
| ECOTAY A PRIAY · 06153140 | Bief de l'Ecotay | Priay | 4,6 km | 3 | 2016–2016 |
| TOISON A CRANS 1 · 06800015 | La Toison | Crans | 5,1 km | 12 | 2001–2002 |
| COZANCE A AMBRONAY 3 · 06820042 | La Cozance | Ambronay | 5,2 km | 3 | 2000–2011 |
| MONTBRISSON A RIGNIEUX-LE-FRANC · 06800018 | — | Rignieux-le-Franc | 5,3 km | 12 | 2001–2002 |
| TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 1 · 06091615 | La Toison | Crans | 5,3 km | 3 | 1996–2006 |
| TOISON A CHALAMONT 1 · 06091610 | La Toison | Chalamont | 5,3 km | 93 | 1996–2025 |
| TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 3 · 06800017 | La Toison | Rignieux-le-Franc | 5,4 km | 17 | 2001–2016 |
| TOISON A CRANS 2 · 06800016 | La Toison | Crans | 5,4 km | 12 | 2001–2002 |
| TOISON A CHALAMONT 2 · 06800014 | La Toison | Chalamont | 5,4 km | 12 | 2001–2002 |
| TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 2 · 06091620 | La Toison | Rignieux-le-Franc | 5,6 km | 4 | 1996–2011 |
| TOISON A RIGNIEUX-LE-FRANC 4 · 06800019 | La Toison | Rignieux-le-Franc | 5,6 km | 13 | 2001–2006 |
| TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 2 · 06800020 | La Toison | Villieu-Loyes-Mollon | 5,9 km | 12 | 2001–2002 |
| TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 3 · 06800021 | La Toison | Villieu-Loyes-Mollon | 6,3 km | 19 | 2001–2006 |
| TOISON A VILLIEU-LOYES-MOLLON 1 · 06091625 | La Toison | Villieu-Loyes-Mollon | 6,3 km | 258 | 1996–2025 |
| BIEF CHEZ GONON A PRIAY · 06581860 | Bief chez Gonon | Priay | 7,4 km | 1 | 2010–2010 |
| AIN A CHAZAY-SUR-AIN · 06091700 | L'Ain | Chazey-sur-Ain | 7,7 km | 5 | 1999–2000 |
| AIN A CHAZAY-SUR-AIN · 06091700 | L'Ain | Chazey-sur-Ain | 7,7 km | 5 | 1999–2000 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.