10 ICPE actives recensées par Géorisques · Commune 45308
| Raison sociale | Statut |
|---|---|
| DEPOTS DE PETROLE D'ORLEANS | Seveso seuil haut |
| ORRION CHEMICALS ORGAFORM | Seveso seuil bas |
| ALAINE (Ex PANON) | Non Seveso |
| ORLEANS METROPOLE - réseau eaux pluviales | Non Seveso |
| TRAPIL | Non Seveso |
| EURL MARIANO AUX CAVES DU PORTUGAL 33 | – |
| Industrie Eau Equipement (I2E) | – |
| MAIRIE DE SEMOY (Doublet géothermique) | – |
| MERCK SANTE | – |
| SOTRAPID | – |
Source : Géorisques · Installations Classées · Mise à jour mensuelle.