Accueil › Captages › Selles-sur-Cher
Situé à Selles-sur-Cher · département 41 · Code BSS OPR0000082160
Coordonnées GPS : 47,27781°N, 1,56225°E
Volumes annuels prélevés par cet ouvrage, déclarés à la Banque Nationale des Prélèvements en Eau. Dernière année connue (2023) : 100 440 m³.
| Année | Usage | Volume |
|---|---|---|
| 2023 | Eau potable | 100 440 m³ |
| 2022 | Eau potable | 108 747 m³ |
| 2021 | Eau potable | 79 160 m³ |
| 2020 | Eau potable | 117 369 m³ |
| 2019 | Eau potable | 123 010 m³ |
| 2018 | Eau potable | 122 953 m³ |
| 2017 | Eau potable | 121 572 m³ |
| 2016 | Eau potable | 163 696 m³ |
| 2015 | Eau potable | 112 923 m³ |
| 2014 | Eau potable | 105 942 m³ |
| 2013 | Eau potable | 110 624 m³ |
| 2012 | Eau potable | 107 073 m³ |
| 2011 | Eau potable | 110 332 m³ |
| 2010 | Eau potable | 103 748 m³ |
| 2009 | Eau potable | 116 856 m³ |
| 2008 | Eau potable | 126 700 m³ |
Source : Hub'eau / BNPE (OFB). Usages : AEP = eau potable, IRR = irrigation, IND = industrie, ENE = énergie.
Source : Hub'eau Prélèvements en eau (BNPE) · BSS / BRGM.