Accueil › 64 › BAIGTS-DE-BEARN › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4,00 | 18,70 |
| 2026-06-02 | 3,98 | 18,72 |
| 2026-06-01 | 3,92 | 18,78 |
| 2026-05-31 | 3,89 | 18,81 |
| 2026-05-30 | 3,86 | 18,84 |
| 2026-05-29 | 3,85 | 18,85 |
| 2026-05-28 | 3,85 | 18,85 |
| 2026-05-27 | 3,80 | 18,90 |
| 2026-05-26 | 3,83 | 18,87 |
| 2026-05-25 | 3,77 | 18,93 |
| 2026-05-24 | 3,72 | 18,98 |
| 2026-05-23 | 3,72 | 18,98 |
| 2026-05-22 | 3,69 | 19,01 |
| 2026-05-21 | 3,67 | 19,03 |
| 2026-05-20 | 3,61 | 19,09 |
| 2026-05-17 | 3,26 | 19,44 |
| 2026-05-16 | 3,09 | 19,61 |
| 2026-05-15 | 3,07 | 19,63 |
| 2026-05-14 | 3,78 | 18,92 |
| 2026-05-13 | 3,79 | 18,91 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10035X0009/F2 |
Forage F2 (Auterrive - 64) | Auterrive | 2026-06-03 | 7 850 | Voir → |
10033X0067/F |
Forage F2 Massicam (Bérenx - 64) | Bérenx | 2026-06-03 | 1 304 | Voir → |
10045X0183/P |
Puits du stade (Lendresse - 64) | Mont | 2026-06-03 | 952 | Voir → |
10031X0017/F |
Piézomètre | Saint-Cricq-du-Gave | 2026-05-17 | 9 206 | Voir → |
09772X0010/F |
Lacamesure | Sort-en-Chalosse | 2026-04-29 | 12 672 | Voir → |
09775X0012/F |
LESJOURNADES | Pouillon | 2026-04-29 | 10 592 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.