Accueil › 34 › VIAS › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1,97 | 8,03 |
| 2026-05-10 | 1,97 | 8,03 |
| 2026-05-09 | 1,98 | 8,02 |
| 2026-05-08 | 1,97 | 8,03 |
| 2026-05-07 | 1,96 | 8,04 |
| 2026-05-06 | 1,95 | 8,05 |
| 2026-05-05 | 1,95 | 8,05 |
| 2026-05-04 | 1,94 | 8,06 |
| 2026-05-03 | 1,95 | 8,05 |
| 2026-05-02 | 1,95 | 8,05 |
| 2026-05-01 | 1,95 | 8,05 |
| 2026-04-30 | 1,94 | 8,06 |
| 2026-04-29 | 1,92 | 8,08 |
| 2026-04-28 | 1,92 | 8,08 |
| 2026-04-27 | 1,92 | 8,08 |
| 2026-04-26 | 1,91 | 8,09 |
| 2026-04-25 | 1,90 | 8,10 |
| 2026-04-24 | 1,90 | 8,10 |
| 2026-04-23 | 1,90 | 8,10 |
| 2026-04-22 | 1,88 | 8,12 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
10406X0077/ASL |
ASL OASIS - 1230 | Vias | 2026-05-11 | 6 876 | Voir → |
10402X0270/POSTE |
LE POSTE - 10041 | Vias | 2026-05-11 | 3 927 | Voir → |
10402X0177/JOURDA |
LA JOURDANE - 140 | Vias | 2026-05-11 | 3 921 | Voir → |
10402X0044/S |
DOMAINE SAINTE CECILE - 139 | Vias | 2024-08-28 | 176 | Voir → |
BSS003AWLY/X |
Vias | Vias | 2024-08-28 | 27 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.