Accueil › 06 › TRINITE (LA) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 7,19 | 12,07 |
| 2026-05-18 | 7,17 | 12,09 |
| 2026-05-17 | 7,14 | 12,12 |
| 2026-05-16 | 7,12 | 12,14 |
| 2026-05-15 | 7,09 | 12,17 |
| 2026-05-14 | 7,09 | 12,17 |
| 2026-05-13 | 7,06 | 12,20 |
| 2026-05-12 | 7,05 | 12,21 |
| 2026-05-11 | 7,04 | 12,22 |
| 2026-05-10 | 7,04 | 12,22 |
| 2026-05-09 | 7,03 | 12,23 |
| 2026-05-08 | 7,00 | 12,26 |
| 2026-05-07 | 6,99 | 12,27 |
| 2026-05-06 | 7,00 | 12,26 |
| 2026-05-05 | 7,06 | 12,20 |
| 2026-05-04 | 7,10 | 12,16 |
| 2026-05-03 | 7,10 | 12,16 |
| 2026-05-02 | 7,10 | 12,16 |
| 2026-05-01 | 7,10 | 12,16 |
| 2026-04-30 | 7,09 | 12,17 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09724X0023/P2 |
GILETTE - LE DEVENS (P2) | Gilette | 2026-05-15 | 12 787 | Voir → |
09994X0400/P-36 |
P36 | Saint-Laurent-du-Var | 2026-05-09 | 16 337 | Voir → |
09728X0099/P38 |
P38 | Saint-Martin-du-Var | 2026-05-09 | 16 224 | Voir → |
09724X0028/P37 |
P37 | La Roquette-sur-Var | 2026-05-09 | 15 454 | Voir → |
09724X0034/P53 |
P53 | Utelle | 2026-05-09 | 14 944 | Voir → |
09735X0070/P40 |
P40 | Castagniers | 2026-05-09 | 10 445 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.