Accueil PFAS eau potable TENDON

PFAS dans l'eau du robinet à TENDON

Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »

TENDON en 30 secondes
14mesures
réalisées du paramètre « Somme 20 PFAS » par les ARS depuis 2025. 12 dépassements du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ont été constatés.
Première mesure
13/05/2025
Dernière mesure
09/03/2026
Seuil réglementaire
0,1 µg/L sur la somme de 20 substances (annexe I directive 2020/2184/UE)
À savoir
Une mesure isolée > 0,1 µg/L ne déclenche pas systématiquement de restriction de consommation. L'ARS évalue la persistance et l'origine avant de prescrire des mesures.

Dernières mesures (50)

DateValeurRéseauConformité
09/03/2026 0,0000 µg/L 088001608 ✓ Conforme
26/02/2026 0,0000 µg/L 088002154 ✓ Conforme
13/01/2026 0,2600 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
10/12/2025 0,1200 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
04/11/2025 0,1500 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
13/10/2025 0,1300 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
29/09/2025 0,1200 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
17/09/2025 0,1500 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
25/08/2025 0,1500 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
14/08/2025 0,1500 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
07/08/2025 0,1100 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
22/07/2025 0,1200 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
18/06/2025 0,1400 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement
13/05/2025 0,1500 µg/L 088001608 ⚠️ Dépassement

Voir aussi

📋
Fiche complète
tous les indicateurs eau
🏭
ICPE locales
sources potentielles
☣️
Vue nationale PFAS
carte France

Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources