Accueil PFAS eau potable BORNEL

PFAS dans l'eau du robinet à BORNEL

Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »

BORNEL en 30 secondes
28mesures
réalisées du paramètre « Somme 20 PFAS » par les ARS depuis 2024. 14 dépassements du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ont été constatés.
Première mesure
05/08/2024
Dernière mesure
05/03/2026
Seuil réglementaire
0,1 µg/L sur la somme de 20 substances (annexe I directive 2020/2184/UE)
À savoir
Une mesure isolée > 0,1 µg/L ne déclenche pas systématiquement de restriction de consommation. L'ARS évalue la persistance et l'origine avant de prescrire des mesures.

Dernières mesures (50)

DateValeurRéseauConformité
05/03/2026 0,0700 µg/L 060000815 ✓ Conforme
06/03/2025 0,0080 µg/L 060000060 ✓ Conforme
26/02/2025 0,0070 µg/L 060000060 ✓ Conforme
19/12/2024 0,0020 µg/L 060000060 ✓ Conforme
19/12/2024 0,2140 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
19/12/2024 0,0010 µg/L 060000060 ✓ Conforme
05/12/2024 0,2150 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
05/12/2024 0,0040 µg/L 060000060 ✓ Conforme
05/12/2024 0,0000 µg/L 060000060 ✓ Conforme
21/11/2024 0,2110 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
21/11/2024 0,0100 µg/L 060000060 ✓ Conforme
21/11/2024 0,0010 µg/L 060000060 ✓ Conforme
07/11/2024 0,1910 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
07/11/2024 0,1880 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
07/11/2024 0,0000 µg/L 060000060 ✓ Conforme
24/10/2024 0,2230 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
24/10/2024 0,2110 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
24/10/2024 0,0030 µg/L 060000060 ✓ Conforme
14/10/2024 0,2140 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
14/10/2024 0,0020 µg/L 060000060 ✓ Conforme
14/10/2024 0,2180 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
26/09/2024 0,0020 µg/L 060000060 ✓ Conforme
29/08/2024 0,1800 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
29/08/2024 0,1810 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
29/08/2024 0,2140 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
29/08/2024 0,0680 µg/L 060000815 ✓ Conforme
05/08/2024 0,2180 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement
05/08/2024 0,2250 µg/L 060000060 ⚠️ Dépassement

Voir aussi

📋
Fiche complète
tous les indicateurs eau
🏭
ICPE locales
sources potentielles
☣️
Vue nationale PFAS
carte France

Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources