Accueil › PFAS eau potable › CHERBOURG-EN-COTENTIN
Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »
| Date | Valeur | Conformité |
|---|---|---|
| 31/03/2026 | 0,0028 µg/L | ✓ Conforme |
| 25/03/2026 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 04/03/2026 | 0,0012 µg/L | ✓ Conforme |
| 11/02/2026 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 09/02/2026 | 0,0049 µg/L | ✓ Conforme |
| 22/12/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 24/11/2025 | 0,0037 µg/L | ✓ Conforme |
| 24/11/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 17/11/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 17/11/2025 | 0,0031 µg/L | ✓ Conforme |
| 12/11/2025 | 0,0028 µg/L | ✓ Conforme |
| 12/11/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 04/11/2025 | 0,0032 µg/L | ✓ Conforme |
| 04/11/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 28/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 28/10/2025 | 0,0037 µg/L | ✓ Conforme |
| 21/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 21/10/2025 | 0,0044 µg/L | ✓ Conforme |
| 15/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 14/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 14/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 14/10/2025 | 0,0043 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/10/2025 | 0,0010 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 01/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 01/10/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 30/09/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 23/09/2025 | 0,0160 µg/L | ✓ Conforme |
| 23/09/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 23/09/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 16/09/2025 | 0,1490 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 02/09/2025 | 0,2564 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 21/08/2025 | 0,1623 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 06/08/2025 | 0,0011 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/08/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 06/08/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 05/08/2025 | 0,2217 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 24/07/2025 | 0,2266 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 07/07/2025 | 0,1613 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 30/06/2025 | 0,0042 µg/L | ✓ Conforme |
| 25/06/2025 | 0,2607 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 11/06/2025 | 0,2587 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 28/05/2025 | 0,2698 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 14/05/2025 | 0,3162 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 29/04/2025 | 0,3507 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 17/04/2025 | 0,2330 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 10/04/2025 | 0,0000 µg/L | ✓ Conforme |
| 31/03/2025 | 0,2437 µg/L | ⚠️ Dépassement |
| 18/03/2025 | 0,4586 µg/L | ⚠️ Dépassement |
Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.