Accueil PFAS eau potable RENAGE

PFAS dans l'eau du robinet à RENAGE

Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »

RENAGE en 30 secondes
23mesures
réalisées du paramètre « Somme 20 PFAS » par les ARS depuis 2025. 11 dépassements du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ont été constatés.
Première mesure
27/05/2025
Dernière mesure
20/02/2026
Seuil réglementaire
0,1 µg/L sur la somme de 20 substances (annexe I directive 2020/2184/UE)
À savoir
Une mesure isolée > 0,1 µg/L ne déclenche pas systématiquement de restriction de consommation. L'ARS évalue la persistance et l'origine avant de prescrire des mesures.

Dernières mesures (50)

DateValeurRéseauConformité
20/02/2026 0,0090 µg/L 038008675 ✓ Conforme
30/10/2025 0,0480 µg/L 038008676 ✓ Conforme
30/10/2025 0,0470 µg/L 038008675 ✓ Conforme
30/10/2025 0,0250 µg/L 038008676 ✓ Conforme
24/10/2025 0,0230 µg/L 038008676 ✓ Conforme
24/10/2025 0,0160 µg/L 038008676 ✓ Conforme
21/10/2025 0,1020 µg/L 038001345 ⚠️ Dépassement
03/10/2025 0,1180 µg/L 038001345 ⚠️ Dépassement
24/09/2025 0,0710 µg/L 038001345 ✓ Conforme
19/09/2025 0,1590 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
05/09/2025 0,1440 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
05/09/2025 0,0970 µg/L 038001345 ✓ Conforme
27/08/2025 0,0850 µg/L 038001345 ✓ Conforme
22/08/2025 0,1520 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
05/08/2025 0,1600 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
23/07/2025 0,1280 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
21/07/2025 0,0210 µg/L 038001345 ✓ Conforme
08/07/2025 0,0640 µg/L 038001345 ✓ Conforme
07/07/2025 0,0700 µg/L 038001345 ✓ Conforme
02/07/2025 0,1250 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
25/06/2025 0,1350 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
13/06/2025 0,1040 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement
27/05/2025 0,1070 µg/L 038001346 ⚠️ Dépassement

Voir aussi

📋
Fiche complète
tous les indicateurs eau
🏭
ICPE locales
sources potentielles
☣️
Vue nationale PFAS
carte France

Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources