Accueil › Obstacles à l'écoulement › CHENS-SUR-LEMAN › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 74070 · Département 74
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil amont pont des granges ROE22372 | 0,75 m | Existant |
| seuil du pont de Molchulaz ROE22402 | 0,45 m | Existant |
| pont des granges ROE22370 | 0,00 m | Existant |
| Passage busé entre Véreitre et Tanoz ROE109988 | – | Existant |
| Seuil aval ROE109986 | – | Détruit entièrement |
| seuil de la route des Aglans ROE22411 | – | Existant |
| Seuil RD 250 ROE109987 | – | Existant |
| Sous le Crêt ROE22381 | – | Détruit entièrement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.