Accueil › Obstacles à l'écoulement › SAINT-NIZIER-DE-FORNAS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 42266 · Département 42
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| seuil amont hameau "Les Rivières" ROE70812 | 1,70 m | Existant |
| seuil aval immédiat route de "Fournier" à "Margoit" ROE70815 | 1,30 m | Existant |
| seuil 200 m aval route D3 vers Peyrepeyre ROE70807 | 1,20 m | Existant |
| radier du pont de la RD 109 ROE70818 | 0,85 m | Existant |
| seuil aval "Charliot" ROE70814 | 0,75 m | Existant |
| radier pont route hameau "Fournier" ROE70816 | 0,70 m | Existant |
| prise d'eau du moulin de Peyrepeyre ROE70810 | 0,55 m | Existant |
| ancienne prise d'eau Moulin Vincent ROE70813 | 0,45 m | Existant |
| seuil 20 m amont confluence ru du moulin du Mas ROE70811 | 0,45 m | Existant |
| radier du pont de la RD3 ROE70809 | 0,35 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.