Accueil › Obstacles à l'écoulement › NANTEUIL-EN-VALLEE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 16242 · Département 16
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Moulin de la Pomme ROE50159 | 1,80 m | Existant |
| moulin de Rouasson ROE50170 | 1,80 m | Existant |
| Décharge du moulin de la Tache ROE50157 | 1,50 m | Existant |
| étang de Rouasson ROE98304 | 1,50 m | Existant |
| Moulin Guitard ROE51522 | 1,50 m | Existant |
| Moulin de Tingaud ROE50174 | 1,40 m | Existant |
| Moulin Robin ROE50175 | 1,30 m | Existant |
| Moulin Neuf ROE50147 | 1,25 m | Existant |
| Moulin du Boc ROE50162 | 1,20 m | Existant |
| moulin de la tache ROE50155 | 1,15 m | Existant |
| moulin de bois brun ROE50151 | 1,10 m | Existant |
| Moulin de Bourget ROE50146 | 1,10 m | Existant |
| Moulin sous la Vergne ROE51521 | 1,10 m | Existant |
| Moulin du bois Joly ROE98526 | 1,00 m | Existant |
| Moulin de Villognon ROE50165 | 0,60 m | Détruit partiellement |
| Décharge amont du moulin de la pomme ROE50160 | 0,50 m | Détruit partiellement |
| décharge amont du moulin du Boc ROE50164 | 0,50 m | Détruit partiellement |
| Moulin du Coudret ROE50166 | 0,50 m | Existant |
| déversoir amont du moulin du bois joli ROE51519 | 0,30 m | Détruit partiellement |
| chez Souan ROE51520 | 0,20 m | Détruit partiellement |
| Moulin Brûlé ROE53967 | 0,20 m | Détruit partiellement |
| seuil d'alimentation amont du moulin de Rouasson ROE50171 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.