Accueil › Obstacles à l'écoulement › MANHAC › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 12137 · Département 12
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| moulin de Volpillac Rnes ROE90818 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Buse affluent RD Naves 1 ROE116749 | – | Existant |
| Buse affluent ruisseau de Naves 2 ROE116750 | – | Existant |
| Buse Angalie 1 ROE116763 | – | Existant |
| Buse Angalie 10 ROE116778 | – | Existant |
| Buse Angalie 10 ROE116779 | – | Existant |
| Buse Angalie 11 ROE116780 | – | Existant |
| Buse Angalie 12 ROE116782 | – | Existant |
| Buse Angalie 13 ROE116785 | – | Existant |
| Buse Angalie 14 ROE116787 | – | Existant |
| Buse Angalie 15 ROE116791 | – | Existant |
| Buse Angalie 16 ROE116792 | – | Existant |
| Buse Angalie 17 ROE116794 | – | Existant |
| Buse Angalie 18 ROE116801 | – | Existant |
| Buse Angalie 2 ROE116764 | – | Existant |
| Buse Angalie 3 ROE116766 | – | Existant |
| Buse Angalie 4 ROE116768 | – | Existant |
| Buse Angalie 5 ROE116770 | – | Existant |
| Buse Angalie 6 ROE116773 | – | Existant |
| Buse Angalie 7 ROE116774 | – | Existant |
| Buse Angalie 8 ROE116878 | – | Existant |
| Buse Angalie 9 ROE116777 | – | Existant |
| Buse Bagar 1 ROE116803 | – | Existant |
| Buse Bagar 2 ROE116837 | – | Existant |
| Buse Bagar 3 ROE116836 | – | Existant |
| Buse Bagar 4 ROE116835 | – | Existant |
| Buse bagar 5 ROE116834 | – | Existant |
| Buse Bagar 6 ROE116804 | – | Existant |
| Buse Bagar 7 ROE116805 | – | Existant |
| Buse Bagar 8 ROE116806 | – | Existant |
| Buse de la Vernhe 1 ROE116812 | – | Existant |
| Buse de la Vernhe 3 ROE116813 | – | Existant |
| Buse des combes la bories ROE116802 | – | Existant |
| Buse des combes la bories ROE116877 | – | Existant |
| Buse du Puech André 1 ROE116752 | – | Existant |
| Buse Naves 1 ROE116869 | – | Existant |
| Buse Naves 2 ROE116870 | – | Existant |
| Buse Naves 3 ROE116871 | – | Existant |
| Buse Naves 4 ROE116872 | – | Existant |
| Buse Naves 5 ROE116874 | – | Existant |
| Buse Naves 6 ROE116875 | – | Existant |
| Plan d'eau Angalie 1 ROE116796 | – | Existant |
| Plan d'eau des combes la bories ROE116757 | – | Existant |
| Plan d'eau la Penterie ROE116848 | – | Existant |
| Seuil Angalie 1 ROE116789 | – | Existant |
| Seuil Angalie 2 ROE116797 | – | Existant |
| Seuil Angalie 3 ROE116798 | – | Existant |
| Seuil Angalie 4 ROE116799 | – | Existant |
| Seuil Angalie 5 ROE116800 | – | Existant |
| Seuil de l'Estang ROE116839 | – | Existant |
| Seuil de Naves ROE116873 | – | Existant |
| Seuil la Verderie ROE116847 | – | Existant |
| Seuil le Puech André ROE116833 | – | Existant |
| Seuil les Baubenes ROE116838 | – | Existant |
| Seuil Naves 2 ROE116876 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.