Accueil › Obstacles à l'écoulement › UCEL › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 07325 · Département 07
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Labégude ex BSN ROE32990 · Grenelle | 2,60 m | Existant |
| la Temple ROE21335 · Grenelle | 2,20 m | Existant |
| Dugradus (stade d'Ucel) ROE21328 · Grenelle | 1,30 m | Existant |
| seuil de la Roubine ROE30860 | 1,00 m | Détruit partiellement |
| Seuil de l'Hermitage ROE60665 | 0,80 m | Détruit partiellement |
| seuil du Pastural ROE109929 | 0,20 m | Existant |
| Passage à gué, bois de COUDERC ROE60666 | – | Détruit entièrement |
| seuil aval pont d'Ucel ROE21312 · Grenelle | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.