Accueil › Obstacles à l'écoulement › NANTUA › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 01269 · Département 01
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Passage couvert des Neyrolles ROE84078 | 3,00 m | Existant |
| Barrage de l'hôpital ROE54455 | 1,50 m | Existant |
| Ouvrage de répartition 1 ROE60790 | 1,50 m | Existant |
| seuil 1 vers station de pompage ROE60792 | 0,65 m | Existant |
| seuil 2 vers station de pompage ROE60793 | 0,60 m | Existant |
| Dérivation Marmeth ROE99435 | 0,50 m | Existant |
| Pré-barrage de l'Hôpital ROE60788 | 0,40 m | Existant |
| Seuil de Margiland ROE84076 | 0,40 m | Existant |
| Seuil de la Scierie ROE92327 | 0,35 m | Existant |
| Seuil du viaduc ROE54457 | 0,35 m | Existant |
| Buse Marmeth ROE99434 | 0,30 m | Existant |
| Seuil amont maison de retraite ROE90892 | 0,25 m | Existant |
| Seuil de la Z.A. ROE54456 | 0,20 m | Détruit entièrement |
| Seuil aval maison de retraite ROE90893 | 0,10 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.