Accueil › Obstacles à l'écoulement › PERPIGNAN › Passage busé derrière Mirasol
Existant Buse · sur rivière la basse
Coordonnées : 42.682743, 2.858504 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Passage à gué du Palais des Expositions ROE36184 | Autre sous-type de seuil en rivière | 0,26 m | Existant |
| Passage à gué du Palais des Expositions ROE36188 | Autre sous-type de seuil en rivière | 0,26 m | Existant |
| Prise d'eau du canal des jardins de St jacques ROE45476 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Prise d'eau canal jardin de St Jacques ROE45479 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Radier béton pont joffre ROE45481 | Radier de pont | — | Existant |
| Seuil aval pont N114 Saleilles ROE47057 | Seuil en rivière enrochements | — | Existant |
| vannage rocade ouest D 12 ROE51090 | Sous-type de seuil en rivière inconnu | — | Existant |
| seuil du chemin de la Fosseille/ Mas Gaffard ROE51099 | Seuil en rivière | — | Existant |
| vannage du mas bruno amont de l'A 9 ROE51924 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| vannage du Mas Bruno ROE51925 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de PERPIGNAN →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.