Accueil › Obstacles à l'écoulement › PLOMBIERES-LES-BAINS › Seuil
Existant Seuil en rivière · sur rivière l'augronne
Coordonnées : 47.980238, 6.476615 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Barrage intermédiaire des Forges de la Semouse ROE4249 | Barrage mobile | 8,00 m | Existant |
| Seuil du Chalet ROE4239 | Seuil en rivière déversoir | 1,00 m | Existant |
| Seuil de prise d'eau de plan d'eau ROE4231 | Seuil en rivière déversoir | 0,50 m | Existant |
| Traversée souterraine de l'agglomération de Plombières ROE4234 | Seuil en rivière radier | 0,50 m | Existant |
| Etang ROE9583 | Barrage en remblais | — | Existant |
| ROE9587 ROE9587 | Barrage en remblais | — | Existant |
| Prise d'eau ancienne scierie ROE83928 | Seuil en rivière | — | Détruit partiellement |
| Seuil prise d'eau moulin ROE83929 | Seuil en rivière | — | Détruit partiellement |
| N57 ROE114159 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
| N57 ROE114160 | Sous-type inconnu d'obstacle induit par un pont | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de PLOMBIERES-LES-BAINS →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.