Accueil › Obstacles à l'écoulement › AUZON › Seuil AEP de Recolles
Existant Seuil en rivière déversoir · sur ruisseau l'auzon
Coordonnées : 45.399113, 3.381340 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Seuil 3 de protection de canalisation EU ROE80585 | Seuil en rivière déversoir | 0,50 m | Détruit entièrement |
| Seuil de Grigues ROE70020 | Seuil en rivière enrochements | 0,30 m | Existant |
| Seuil du moulin de Recolles ROE80581 | Seuil en rivière enrochements | 0,30 m | Détruit partiellement |
| Seuil 2 de protection de canalisation EU ROE80586 | Seuil en rivière déversoir | 0,30 m | Existant |
| Seuil 1 de protection de canalisation EU ROE80587 | Seuil en rivière déversoir | 0,30 m | Détruit entièrement |
| Seuil du Gué de Recolles amont ROE80579 | Passage à gué | 0,25 m | Existant |
| Seuil de protection de canalisation AEP ROE80578 | Seuil en rivière déversoir | 0,20 m | Existant |
| Seuil du Gué de Recolles ROE80580 | Passage à gué | 0,20 m | Existant |
| Seuil du gué de Recolles aval ROE80627 | Passage à gué | 0,20 m | Existant |
| Seuil du gué du moulin de Saint Jean ROE110933 | Passage à gué | 0,20 m | Existant |
Voir tous les ouvrages de AUZON →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.