Accueil › Obstacles à l'écoulement › NAVES › Prise d'eau potable
Existant Barrage mobile · sur rivière la céronne
Coordonnées : 45.334415, 1.737524 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Aval moulin de Céron (2) ROE92888 | Seuil en rivière déversoir | 3,00 m | Existant |
| Digue de Naves sur la Vimbelle au Moulin du Bos ROE15714 | Seuil en rivière | 1,23 m | Existant |
| Seuil du moilin de Broch ROE92891 | Seuil en rivière radier | 1,10 m | Existant |
| Seuil du Moulin de Pasquet ROE70298 | Seuil en rivière déversoir | 0,99 m | Existant |
| Prise d'eau ROE70297 | Seuil en rivière radier | 0,70 m | Existant |
| Pont de Peyrelevade ROE70296 | Seuil en rivière déversoir | 0,69 m | Existant |
| Seuil de la Vareille ROE92885 | Seuil en rivière déversoir | 0,50 m | Existant |
| Prise d'eau Moulin de Céron ROE70299 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Buse ROE70302 | Buse | — | Existant |
| EPI_2533_700 ROE75411 | Buse | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de NAVES →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.