Accueil › Obstacles à l'écoulement › PLOUGASNOU › Moulin Druvel sur le Pontplaincoat
Existant Seuil en rivière
Coordonnées : 48.695750, -3.819512 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Moulin Névez sur le Pontplencoat ROE66534 | Seuil en rivière | 0,90 m | Existant |
| route départementale 46 ROE107387 | Buse | 0,80 m | Existant |
| busage aval plans d'eau mesquéau ROE107389 | Buse | 0,60 m | Existant |
| route communale Creac'h Quellec ROE107385 | Buse | 0,50 m | Existant |
| route communale amont Mesquéau ROE107391 | Buse | 0,40 m | Existant |
| route communale manoir Tromelin ROE107396 | Radier de pont | 0,20 m | Existant |
| plan d'eau abbesse ROE66532 | Seuil en rivière | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Route de Kerlohou sur le Pontplencoat ROE66535 | Radier de pont | — | Détruit entièrement |
| route communale lieudit Pontplaincoat ROE107382 | Radier de pont | — | Existant |
| arrivée mer cordon de galets bouchant 3 buses ROE108726 | Barrage en remblais | — | Existant |
Voir tous les ouvrages de PLOUGASNOU →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.