Accueil › Obstacles à l'écoulement › ERSTEIN › Buse ruinée
Détruit partiellement Buse
Coordonnées : 48.404745, 7.709517 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Erstein, Bruhly n°64 ROE6470 | Seuil en rivière | 2,80 m | Existant |
| Pont D 426 ROE103977 | Obstacle induit par un pont | 0,00 m | Existant |
| Pont cadre ROE105046 | Obstacle induit par un pont | 0,00 m | Existant |
| Pont ROE105047 | Obstacle induit par un pont | 0,00 m | Existant |
| Mittelmuhle ROE6472 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Barrage de Steinsau ROE6473 | Seuil en rivière déversoir | — | Existant |
| Barrage de Boerschey ROE6474 | Seuil en rivière | — | Existant |
| ROE42233 ROE42233 | — | ||
| ROE42242 ROE42242 | — | ||
| ROE42245 ROE42245 | — |
Voir tous les ouvrages de ERSTEIN →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.