Accueil › Obstacles à l'écoulement › ALLINGES › Pont accès captage sources
Existant Radier de pont · sur ruisseau le redon
Coordonnées : 46.320076, 6.436565 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Seuils en rondins ROE55377 | Autre sous-type de seuil en rivière | 2,70 m | Existant |
| Ancienne prise d'eau ROE55401 | Seuil en rivière | 1,45 m | Existant |
| Seuil passerelle-2 ROE55379 | Seuil en rivière enrochements | 1,40 m | Existant |
| franchissement route ROE23277 | Radier de pont | 0,98 m | Existant |
| Pont moulin ROE55374 | Radier de pont | 0,90 m | Existant |
| Passage D903 ROE23281 | Radier de pont | 0,64 m | Existant |
| Buse de la route du Mal Marais ROE55599 | Buse | 0,50 m | Existant |
| Pont de Chateauvieux ROE55375 | Radier de pont | 0,30 m | Existant |
| Seuil aval pont ROE55402 | Seuil en rivière enrochements | 0,30 m | Existant |
| Seuil passerelle-1 ROE55378 | Seuil en rivière enrochements | 0,15 m | Existant |
Voir tous les ouvrages de ALLINGES →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.